Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-07-08 0400 OK1RZ 599 001 OK1LO 599 001
3500 CW 2023-07-08 0400 OK1RZ 599 002 OM7AG 599 001
3500 CW 2023-07-08 0401 OK1RZ 599 003 OM5CM 599 001
3500 CW 2023-07-08 0401 OK1RZ 599 004 OK2LF 599 001
3500 CW 2023-07-08 0401 OK1RZ 599 005 OK1UKC 599 001
3500 CW 2023-07-08 0402 OK1RZ 599 006 OM3CDN 599 003
3500 CW 2023-07-08 0403 OK1RZ 599 007 OK1IBP 599 004
3500 CW 2023-07-08 0404 OK1RZ 599 008 OM4AY 599 003
3500 CW 2023-07-08 0404 OK1RZ 599 009 OK2NO 599 009
3500 CW 2023-07-08 0404 OK1RZ 599 010 OK5KA 599 006
3500 CW 2023-07-08 0404 OK1RZ 599 011 OK2PIM 599 001
3500 CW 2023-07-08 0405 OK1RZ 599 012 OK5MM 599 003
3500 CW 2023-07-08 0405 OK1RZ 599 013 OM5RW 599 013
3500 CW 2023-07-08 0406 OK1RZ 599 014 OM2AM 599 001
3500 CW 2023-07-08 0406 OK1RZ 599 015 OM2RL 599 006
3500 CW 2023-07-08 0407 OK1RZ 599 016 OM3CAZ 599 003
3500 CW 2023-07-08 0408 OK1RZ 599 017 OM7AT 599 001
3500 CW 2023-07-08 0408 OK1RZ 599 018 OK1WSL 599 008
3500 CW 2023-07-08 0409 OK1RZ 599 019 OK2BTK 599 010
3500 CW 2023-07-08 0410 OK1RZ 599 020 OM8AA 599 020
3500 CW 2023-07-08 0411 OK1RZ 599 021 OM8DD 599 018
3500 CW 2023-07-08 0411 OK1RZ 599 022 OM6TU 599 012
3500 CW 2023-07-08 0411 OK1RZ 599 023 OM6RM 599 015
3500 CW 2023-07-08 0412 OK1RZ 599 024 OK2BFN 599 021
3500 CW 2023-07-08 0413 OK1RZ 599 025 OM3TGK 599 005
3500 CW 2023-07-08 0415 OK1RZ 599 026 OM0AS 599 019
3500 CW 2023-07-08 0416 OK1RZ 599 027 OM5JA 599 017
3500 CW 2023-07-08 0418 OK1RZ 599 028 OM8TA 599 012
3500 CW 2023-07-08 0419 OK1RZ 599 029 OM5KP 599 007
3500 CW 2023-07-08 0419 OK1RZ 599 030 OM9OT 599 007
3500 CW 2023-07-08 0419 OK1RZ 599 031 OM8AQ 599 004
3500 CW 2023-07-08 0420 OK1RZ 599 032 OM4ANJ 599 008
3500 CW 2023-07-08 0421 OK1RZ 599 033 OK1AY 599 029
3500 CW 2023-07-08 0422 OK1RZ 599 034 OK1DAM 599 013
3500 CW 2023-07-08 0422 OK1RZ 599 035 OK1UKY 599 017
3500 CW 2023-07-08 0432 OK1RZ 599 036 OK2PJW 599 013
3500 CW 2023-07-08 0433 OK1RZ 599 037 OL30RRC 599 020
3500 CW 2023-07-08 0442 OK1RZ 599 038 OM5APP 599 013
3500 CW 2023-07-08 0443 OK1RZ 599 039 OM1MJ 599 025
3500 CW 2023-07-08 0451 OK1RZ 599 040 OK2SGY 599 008
3500 PH 2023-07-08 0500 OK1RZ 59 041 OK1DQP 59 002
3500 PH 2023-07-08 0501 OK1RZ 59 042 OM1MJ 59 032
3500 PH 2023-07-08 0501 OK1RZ 59 043 OK1UKC 59 021
3500 PH 2023-07-08 0502 OK1RZ 59 044 OK2BTK 59 039
3500 PH 2023-07-08 0502 OK1RZ 59 045 OK1VHH 59 006
3500 PH 2023-07-08 0503 OK1RZ 59 046 OM7AG 59 042
3500 PH 2023-07-08 0503 OK1RZ 59 047 OK2ZK 59 003
3500 PH 2023-07-08 0504 OK1RZ 59 048 OM8ARG 59 005
3500 PH 2023-07-08 0504 OK1RZ 59 049 OK2MB 59 005
3500 PH 2023-07-08 0505 OK1RZ 59 050 OM7KW 59 014
3500 PH 2023-07-08 0506 OK1RZ 59 051 OK1WSL 59 040
3500 PH 2023-07-08 0507 OK1RZ 59 052 OK1UKY 59 037
3500 PH 2023-07-08 0507 OK1RZ 59 053 OM3CQF 59 008
3500 PH 2023-07-08 0508 OK1RZ 59 054 OM5JA 59 051
3500 PH 2023-07-08 0508 OK1RZ 59 055 OK1MV 59 006
3500 PH 2023-07-08 0508 OK1RZ 59 056 OK1UUK 59 005
3500 PH 2023-07-08 0508 OK1RZ 59 057 OM3TDD 59 008
3500 PH 2023-07-08 0509 OK1RZ 59 058 OM5APP 59 025
3500 PH 2023-07-08 0509 OK1RZ 59 059 OK1LO 59 042
3500 PH 2023-07-08 0509 OK1RZ 59 060 OM5LR 59 009
3500 PH 2023-07-08 0510 OK1RZ 59 061 OK1AY 59 051
3500 PH 2023-07-08 0510 OK1RZ 59 062 OK1RPS 59 008
3500 PH 2023-07-08 0510 OK1RZ 59 063 OK2BQZ 59 004 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2023-07-08 0511 OK1RZ 59 064 OM0AD 59 012
3500 PH 2023-07-08 0511 OK1RZ 59 065 OM7ADS 59 005
3500 PH 2023-07-08 0511 OK1RZ 59 066 OK1LST 59 008
3500 PH 2023-07-08 0512 OK1RZ 59 067 OM4AY 59 048
3500 PH 2023-07-08 0513 OK1RZ 59 068 OM5KP 59 047
3500 PH 2023-07-08 0513 OK1RZ 59 069 OM9OT 59 047
3500 PH 2023-07-08 0513 OK1RZ 59 070 OM5LD 59 004
3500 PH 2023-07-08 0513 OK1RZ 59 071 OM8QA 59 015
3500 PH 2023-07-08 0514 OK1RZ 59 072 OK2VPX 59 008
3500 PH 2023-07-08 0515 OK1RZ 59 073 OM1HMI 59 011
3500 PH 2023-07-08 0517 OK1RZ 59 074 OM5CM 59 067
3500 PH 2023-07-08 0517 OK1RZ 59 075 OM3SEM 59 034
3500 PH 2023-07-08 0518 OK1RZ 59 076 OK2PIM 59 053
3500 PH 2023-07-08 0518 OK1RZ 59 077 OM1DK 59 040
3500 PH 2023-07-08 0519 OK1RZ 59 078 OM6TX 59 034
3500 PH 2023-07-08 0520 OK1RZ 59 079 OM3CDN 59 055
3500 PH 2023-07-08 0520 OK1RZ 59 080 OM0AJ 59 035
3500 PH 2023-07-08 0521 OK1RZ 59 081 OK2NO 59 073
3500 PH 2023-07-08 0523 OK1RZ 59 082 OM8DD 59 063
3500 PH 2023-07-08 0524 OK1RZ 59 083 OM4KK 59 040
3500 PH 2023-07-08 0525 OK1RZ 59 084 OM0AAO 59 045
3500 PH 2023-07-08 0525 OK1RZ 59 085 OM2RL 59 080
3500 PH 2023-07-08 0526 OK1RZ 59 086 OK2PGJ 59 034
3500 PH 2023-07-08 0528 OK1RZ 59 087 OK2SGY 59 046
3500 PH 2023-07-08 0528 OK1RZ 59 088 OK5KA 59 057
3500 PH 2023-07-08 0531 OK1RZ 59 089 OM8AA 59 077
3500 PH 2023-07-08 0532 OK1RZ 59 090 OM1CI 59 007
3500 PH 2023-07-08 0533 OK1RZ 59 091 OM0AS 59 073
3500 PH 2023-07-08 0535 OK1RZ 59 092 OK1IGR 59 005
3500 PH 2023-07-08 0540 OK1RZ 59 093 OM3EY 59 003
3500 PH 2023-07-08 0541 OK1RZ 59 094 OK2LF 59 064
3500 PH 2023-07-08 0545 OK1RZ 59 095 OM3WBY 59 047
3500 PH 2023-07-08 0547 OK1RZ 59 096 OM3KEG 59 020
3500 PH 2023-07-08 0552 OK1RZ 59 097 OM1EE 59 031
3500 PH 2023-07-08 0552 OK1RZ 59 098 OK1UVU 59 045
3500 PH 2023-07-08 0553 OK1RZ 59 099 OM4ANJ 59 052
3500 PH 2023-07-08 0553 OK1RZ 59 100 OK1ES 59 001
3500 PH 2023-07-08 0554 OK1RZ 59 101 OM7AT 59 057
3500 PH 2023-07-08 0559 OK1RZ 59 102 OK1CEP 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.