Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2026-07-11 0500 OK2VPX 59 001 OK2ILD 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2026-07-11 0501 OK2VPX 59 002 OK1IGI 59 033
3500 PH 2026-07-11 0502 OK2VPX 59 003 OM4ASM 59 028
3500 PH 2026-07-11 0504 OK2VPX 59 004 OM3KEG 59 008
3500 PH 2026-07-11 0505 OK2VPX 59 005 OM7KW 59 013
3500 PH 2026-07-11 0506 OK2VPX 59 006 OM3SEM 59 012
3500 PH 2026-07-11 0507 OK2VPX 59 007 OK1AY 59 056
3500 PH 2026-07-11 0509 OK2VPX 59 008 OM7AXL 59 017
3500 PH 2026-07-11 0510 OK2VPX 59 009 OM6ACA 59 013
3500 PH 2026-07-11 0511 OK2VPX 59 010 OK1TGI 59 067
3500 PH 2026-07-11 0514 OK2VPX 59 011 OM4AZL 59 018
3500 PH 2026-07-11 0515 OK2VPX 59 012 OK2PGJ 59 025
3500 PH 2026-07-11 0517 OK2VPX 59 013 OM1MJ 59 068
3500 PH 2026-07-11 0519 OK2VPX 59 014 OM6TX 59 040
3500 PH 2026-07-11 0519 OK2VPX 59 015 OK1DQP 59 027
3500 PH 2026-07-11 0521 OK2VPX 59 016 OK2WYK 59 035
3500 PH 2026-07-11 0522 OK2VPX 59 017 OK2BFN 59 077
3500 PH 2026-07-11 0523 OK2VPX 59 018 OK1FUJ 59 027
3500 PH 2026-07-11 0523 OK2VPX 59 019 OK1KMP 59 024
3500 PH 2026-07-11 0524 OK2VPX 59 020 OK2NO 59 083
3500 PH 2026-07-11 0526 OK2VPX 59 021 OK3OPA 59 042
3500 PH 2026-07-11 0527 OK2VPX 59 022 OK1FUU 59 032
3500 PH 2026-07-11 0529 OK2VPX 59 023 OK1MKD 59 028
3500 PH 2026-07-11 0529 OK2VPX 59 024 OK2BRX 59 037
3500 PH 2026-07-11 0533 OK2VPX 59 025 OM7CF 59 075
3500 PH 2026-07-11 0535 OK2VPX 59 026 OK1UVU 59 033
3500 PH 2026-07-11 0541 OK2VPX 59 027 OK1VHH 59 038
3500 PH 2026-07-11 0542 OK2VPX 59 028 OK1RTZ 59 097 OK1RZ
3500 PH 2026-07-11 0547 OK2VPX 59 029 OM3CFR 59 077
3500 PH 2026-07-11 0549 OK2VPX 59 030 OK2VWX 59 048
3500 PH 2026-07-11 0551 OK2VPX 59 031 OM5LD 59 043
3500 PH 2026-07-11 0552 OK2VPX 59 032 OM4KK 59 053
3500 PH 2026-07-11 0555 OK2VPX 59 033 OM3CQF 59 034
3500 PH 2026-07-11 0556 OK2VPX 59 034 OM6ES 59 018
3500 PH 2026-07-11 0557 OK2VPX 59 035 OM0AAO 59 061
3500 PH 2026-07-11 0558 OK2VPX 59 036 OM5CX 59 109
3500 PH 2026-07-11 0558 OK2VPX 59 037 OK1UKY 59 078
3500 PH 2026-07-11 0559 OK2VPX 59 038 OK1UUK 59 040
3500 PH 2026-07-11 0559 OK2VPX 59 039 OK2PXX 59 067
3500 PH 2026-07-11 0559 OK2VPX 59 040 OK1NS 59 090

Chýbajúce násobiče: B, C, E, Q, T, V, Z