START-OF-LOG: 3.0
LOCATION: DX
CALLSIGN: OK1IF
CLUB: None
CONTEST: OK1WC
CATEGORY-OPERATOR: SINGLE-OP
CATEGORY-ASSISTED: ASSISTED
CATEGORY-BAND: 80M
CATEGORY-MODE: CW
CATEGORY-POWER: LOW
CATEGORY-STATION: FIXED
CATEGORY-TRANSMITTER: ONE
CLAIMED-SCORE: 1122
OPERATORS: OK1IF
SOAPBOX: TS480 LW42m 100W
NAME: Milan Stejskal
ADDRESS: Anglicka 826
ADDRESS-CITY: Liberec 3
ADDRESS-STATE-PROVINCE: nil
ADDRESS-POSTALCODE: 46010
ADDRESS-COUNTRY: CZECH REPUBLIC
CREATED-BY: N1MM Logger+ 1.0.5908.0
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0400 OK1IF 599 001 OK1UBA 599 001
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0400 OK1IF 599 002 OK2EC 599 001
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0401 OK1IF 599 003 OK2BNF 599 002
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0401 OK1IF 599 004 OK1MSP 599 003
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0402 OK1IF 599 005 OM4ANJ 599 002
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0402 OK1IF 599 006 OK2BJK 599 003
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0403 OK1IF 599 007 OK2BTK 599 005
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0403 OK1IF 599 008 OM3CDN 599 004
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0404 OK1IF 599 009 OK2BJM 599 003
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0405 OK1IF 599 010 OM4DU 599 003
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0406 OK1IF 599 011 OK2SG 599 008
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0407 OK1IF 599 012 OK2NO 599 007
QSO: 3544 CW 2016-09-10 0408 OK1IF 599 013 OM3VSZ 599 010
QSO: 3553 CW 2016-09-10 0408 OK1IF 599 014 OM7AT 599 010
QSO: 3543 CW 2016-09-10 0409 OK1IF 599 015 OK2ABU 599 003
QSO: 3540 CW 2016-09-10 0410 OK1IF 599 016 OM3PA 599 016
QSO: 3536 CW 2016-09-10 0410 OK1IF 599 017 OM8ON 599 017
QSO: 3538 CW 2016-09-10 0411 OK1IF 599 018 OK1IBP 599 018
QSO: 3547 CW 2016-09-10 0411 OK1IF 599 019 OK1JPO 599 013
QSO: 3549 CW 2016-09-10 0412 OK1IF 599 020 OM5LR 599 013
QSO: 3551 CW 2016-09-10 0412 OK1IF 599 021 OM3TGK 599 012
QSO: 3545 CW 2016-09-10 0413 OK1IF 599 022 OK1FKD 599 015
QSO: 3537 CW 2016-09-10 0413 OK1IF 599 023 OK1FGD 599 017
QSO: 3541 CW 2016-09-10 0413 OK1IF 599 024 OK2PYA 599 024
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0414 OK1IF 599 025 OK1MIZ 599 016
QSO: 3539 CW 2016-09-10 0414 OK1IF 599 026 OK1AY 599 026
QSO: 3533 CW 2016-09-10 0415 OK1IF 599 027 OM7AG 599 015
QSO: 3539 CW 2016-09-10 0415 OK1IF 599 028 OK4RQ 599 010
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0416 OK1IF 599 029 OK1JVS 599 012
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0417 OK1IF 599 030 OM2AM 599 013
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0417 OK1IF 599 031 OK1FOG 599 015
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0418 OK1IF 599 032 OM3WZ 599 018
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0418 OK1IF 599 033 OK2NAJ 599 015
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0418 OK1IF 599 034 OM8VL 599 015
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0419 OK1IF 599 035 OM7CG 599 015
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0420 OK1IF 599 036 OK1WMJ 599 009
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0422 OK1IF 599 037 OK2SAR 599 027
QSO: 3533 CW 2016-09-10 0423 OK1IF 599 038 OM3CMK 599 016
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0424 OK1IF 599 039 OM4CI 599 008
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0424 OK1IF 599 040 OM3CPF 599 028
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0425 OK1IF 599 041 OM2RL 599 019
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0425 OK1IF 599 042 OK1GS 599 006
QSO: 3550 CW 2016-09-10 0426 OK1IF 599 043 OK2BQ 599 021
QSO: 3538 CW 2016-09-10 0429 OK1IF 599 044 OM3CAZ 599 013
QSO: 3536 CW 2016-09-10 0430 OK1IF 599 045 OM8CW 599 028
QSO: 3534 CW 2016-09-10 0434 OK1IF 599 046 OK1FHI 599 001
QSO: 3549 CW 2016-09-10 0436 OK1IF 599 047 OK7PY 599 001
QSO: 3554 CW 2016-09-10 0441 OK1IF 599 048 OK1ODX 599 007
QSO: 3549 CW 2016-09-10 0444 OK1IF 599 049 OK1DM 599 002
QSO: 3549 CW 2016-09-10 0445 OK1IF 599 050 OK2BTT 599 025
QSO: 3549 CW 2016-09-10 0457 OK1IF 599 051 OK1FLT 599 018
END-OF-LOG: