Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2018-02-10 0600 OM4KK 59 001 OK2NO 59 050
3500 PH 2018-02-10 0600 OM4KK 59 002 OK2PGJ 59 001 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-02-10 0601 OM4KK 59 003 OK1KKI 59 047
3500 PH 2018-02-10 0601 OM4KK 59 004 OK1MIZ 59 044
3500 PH 2018-02-10 0601 OM4KK 59 005 OM3WGR 59 002
3500 PH 2018-02-10 0602 OM4KK 59 006 OM5CX 59 052
3500 PH 2018-02-10 0602 OM4KK 59 007 OK1VHH 59 005
3500 PH 2018-02-10 0602 OM4KK 59 008 OK5KA 59 044
3500 PH 2018-02-10 0603 OM4KK 59 009 OK1APF 59 003
3500 PH 2018-02-10 0603 OM4KK 59 010 OK1FUU 59 005
3500 PH 2018-02-10 0603 OM4KK 59 011 OK2AB 59 047
3500 PH 2018-02-10 0603 OM4KK 59 012 OM3PA 59 056
3500 PH 2018-02-10 0604 OM4KK 59 013 OM3CQF 59 006
3500 PH 2018-02-10 0604 OM4KK 59 014 OM7AG 59 050
3500 PH 2018-02-10 0604 OM4KK 59 015 OM7SR 59 044
3500 PH 2018-02-10 0605 OM4KK 59 016 OM4AY 59 028
3500 PH 2018-02-10 0605 OM4KK 59 017 OM4DU 59 037
3500 PH 2018-02-10 0605 OM4KK 59 018 OM8ADU 59 005
3500 PH 2018-02-10 0605 OM4KK 59 019 OK2BTK 59 057
3500 PH 2018-02-10 0606 OM4KK 59 020 OM3WKB 59 005
3500 PH 2018-02-10 0606 OM4KK 59 021 OM8AQ 59 031
3500 PH 2018-02-10 0606 OM4KK 59 022 OK2LF 59 048
3500 PH 2018-02-10 0607 OM4KK 59 023 OM8ARG 59 006
3500 PH 2018-02-10 0607 OM4KK 59 024 OK2TO 59 002
3500 PH 2018-02-10 0608 OM4KK 59 025 OM1AKU 59 006
3500 PH 2018-02-10 0608 OM4KK 59 026 OK1WMJ 59 029
3500 PH 2018-02-10 0609 OM4KK 59 027 OK1UKC 59 005
3500 PH 2018-02-10 0610 OM4KK 59 028 OK1RPS 59 013
3500 PH 2018-02-10 0610 OM4KK 59 029 OM5KP 59 022
3500 PH 2018-02-10 0611 OM4KK 59 030 OM8LD 59 040
3500 PH 2018-02-10 0611 OM4KK 59 031 OK2VPX 59 009
3500 PH 2018-02-10 0611 OM4KK 59 032 OM3WBQ 59 009
3500 PH 2018-02-10 0612 OM4KK 59 033 OK2STM 59 052
3500 PH 2018-02-10 0612 OM4KK 59 034 OK1LO 59 047
3500 PH 2018-02-10 0614 OM4KK 59 035 OM0ALE 59 006
3500 PH 2018-02-10 0614 OM4KK 59 036 OM1BD 59 014
3500 PH 2018-02-10 0616 OM4KK 59 037 OK2EC 59 057
3500 PH 2018-02-10 0616 OM4KK 59 038 OK1DQP 59 026
3500 PH 2018-02-10 0617 OM4KK 59 039 OK1LST 59 014
3500 PH 2018-02-10 0617 OM4KK 59 040 OM0AD 59 036
3500 PH 2018-02-10 0617 OM4KK 59 041 OM7AT 59 060
3500 PH 2018-02-10 0618 OM4KK 59 042 OM3CAZ 59 052
3500 PH 2018-02-10 0618 OM4KK 59 043 OK2VOB 59 005
3500 PH 2018-02-10 0618 OM4KK 59 044 OM2QU 59 019
3500 PH 2018-02-10 0622 OM4KK 59 045 OK2BKP 59 036
3500 PH 2018-02-10 0623 OM4KK 59 046 OM2RL 59 087
3500 PH 2018-02-10 0623 OM4KK 59 047 OM7KW 59 034
3500 PH 2018-02-10 0625 OM4KK 59 048 OM7AXL 59 045
3500 PH 2018-02-10 0625 OM4KK 59 049 OM1DK 59 049
3500 PH 2018-02-10 0626 OM4KK 59 050 OK1AY 59 092
3500 PH 2018-02-10 0626 OM4KK 59 051 OM6WW 59 050
3500 PH 2018-02-10 0627 OM4KK 59 052 OM3SEM 59 052
3500 PH 2018-02-10 0627 OM4KK 59 053 OM8KD 59 045
3500 PH 2018-02-10 0628 OM4KK 59 054 OK2WYK 59 048
3500 PH 2018-02-10 0629 OM4KK 59 055 OM8ON 59 087
3500 PH 2018-02-10 0630 OM4KK 59 056 OM8LA 59 088
3500 PH 2018-02-10 0634 OM4KK 59 057 OK1VCL 59 013
3500 PH 2018-02-10 0634 OM4KK 59 058 OM8KT 59 004
3500 PH 2018-02-10 0635 OM4KK 59 059 OM5LR 59 040
3500 PH 2018-02-10 0638 OM4KK 59 060 OM3CMK 59 001
3500 PH 2018-02-10 0641 OM4KK 59 061 OM2KWM 59 010 OM3KWM
3500 PH 2018-02-10 0641 OM4KK 59 062 OK6TT 59 006
3500 PH 2018-02-10 0641 OM4KK 59 063 OK1MQY 59 022
3500 PH 2018-02-10 0643 OM4KK 59 064 OK2BTC 59 006
3500 PH 2018-02-10 0643 OM4KK 59 065 OM3WOR 59 003
3500 PH 2018-02-10 0644 OM4KK 59 066 OM4ANJ 59 045
3500 PH 2018-02-10 0645 OM4KK 59 067 OM3TC 59 015
3500 PH 2018-02-10 0649 OM4KK 59 068 OK2BQ 59 019
3500 PH 2018-02-10 0649 OM4KK 59 069 OM3WBY 59 055
3500 PH 2018-02-10 0651 OM4KK 59 070 OM2AM 59 024
3500 PH 2018-02-10 0654 OM4KK 59 071 OM3ID 59 008
3500 PH 2018-02-10 0656 OM4KK 59 072 OK2BJM 59 050
3500 PH 2018-02-10 0657 OM4KK 59 073 OM6AVP 59 004 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2018-02-10 0658 OM4KK 59 074 OM1JM 59 005

Chýbajúce násobiče: V