Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-02-10 0500 OK2BTK 599 001 OK2PYA 599 002
3500 CW 2018-02-10 0501 OK2BTK 599 002 OM3VSZ 599 003
3500 CW 2018-02-10 0502 OK2BTK 599 003 OM5CX 599 003
3500 CW 2018-02-10 0502 OK2BTK 599 004 OK1AY 599 007
3500 CW 2018-02-10 0503 OK2BTK 599 005 OM8LA 599 006
3500 CW 2018-02-10 0504 OK2BTK 599 006 OM3PA 599 007
3500 CW 2018-02-10 0504 OK2BTK 599 007 OK1IBP 599 006
3500 CW 2018-02-10 0505 OK2BTK 599 008 OK1KC 599 009
3500 CW 2018-02-10 0505 OK2BTK 599 009 OM6AL 599 005
3500 CW 2018-02-10 0508 OK2BTK 599 010 OK2SG 599 006
3500 CW 2018-02-10 0508 OK2BTK 599 011 OK2AB 599 005
3500 CW 2018-02-10 0510 OK2BTK 599 012 OM8AA 599 020
3500 CW 2018-02-10 0511 OK2BTK 599 013 OK2NO 599 019
3500 CW 2018-02-10 0512 OK2BTK 599 014 OM8ON 599 015
3500 CW 2018-02-10 0513 OK2BTK 599 015 OM7AG 599 022
3500 CW 2018-02-10 0514 OK2BTK 599 016 OK1MIZ 599 016
3500 CW 2018-02-10 0515 OK2BTK 599 017 OM7AT 599 012
3500 CW 2018-02-10 0516 OK2BTK 599 018 OM3TGK 599 008
3500 CW 2018-02-10 0517 OK2BTK 599 019 OM5KA 599 013 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2018-02-10 0519 OK2BTK 599 020 OM3WZ 599 019
3500 CW 2018-02-10 0520 OK2BTK 599 021 OK1LO 599 011
3500 CW 2018-02-10 0520 OK2BTK 599 022 OK5MM 599 027
3500 CW 2018-02-10 0521 OK2BTK 599 023 OK1FKD 599 013
3500 CW 2018-02-10 0521 OK2BTK 599 024 OK2NAJ 599 018
3500 CW 2018-02-10 0523 OK2BTK 599 025 OK1USP 599 019
3500 CW 2018-02-10 0524 OK2BTK 599 026 OM3BA 599 018
3500 CW 2018-02-10 0524 OK2BTK 599 027 OK2BJM 599 013
3500 CW 2018-02-10 0524 OK2BTK 599 028 OM8VL 599 020
3500 CW 2018-02-10 0525 OK2BTK 599 029 OK1DAM 599 013
3500 CW 2018-02-10 0526 OK2BTK 599 030 OM4DU 599 014
3500 CW 2018-02-10 0527 OK2BTK 599 031 OM3CAZ 599 021
3500 CW 2018-02-10 0529 OK2BTK 599 032 OM8LD 599 016
3500 CW 2018-02-10 0530 OK2BTK 599 033 OK2BND 599 022
3500 CW 2018-02-10 0531 OK2BTK 599 034 OM4AY 599 015
3500 CW 2018-02-10 0532 OK2BTK 599 035 OK1FGD 599 004
3500 CW 2018-02-10 0533 OK2BTK 599 036 OM8TA 599 001
3500 CW 2018-02-10 0534 OK2BTK 599 037 OM5KP 599 013
3500 CW 2018-02-10 0535 OK2BTK 599 038 OK2LF 599 030
3500 CW 2018-02-10 0535 OK2BTK 599 039 OK2STM 599 015
3500 CW 2018-02-10 0536 OK2BTK 599 040 OM7SR 599 028
3500 CW 2018-02-10 0538 OK2BTK 599 041 OM8AQ 599 001
3500 CW 2018-02-10 0539 OK2BTK 599 042 OK1KKI 599 031
3500 CW 2018-02-10 0544 OK2BTK 599 043 OK4RQ 599 026
3500 CW 2018-02-10 0545 OK2BTK 599 044 OK2WH 599 030
3500 CW 2018-02-10 0546 OK2BTK 599 045 OM2RL 599 041
3500 CW 2018-02-10 0550 OK2BTK 599 046 OK1FOG 599 032
3500 CW 2018-02-10 0551 OK2BTK 599 047 OK7AW 599 037
3500 CW 2018-02-10 0554 OK2BTK 599 048 OK2BJK 599 014
3500 CW 2018-02-10 0558 OK2BTK 599 049 OM7SRO 599 039 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-02-10 0601 OK2BTK 59 050 OM5LR 59 002
3700 PH 2018-02-10 0601 OK2BTK 59 051 OK2NO 59 053
3700 PH 2018-02-10 0602 OK2BTK 59 052 OM3SEM 59 003
3700 PH 2018-02-10 0603 OK2BTK 59 053 OM6WW 59 006
3700 PH 2018-02-10 0603 OK2BTK 59 054 OK1AY 59 055
3700 PH 2018-02-10 0605 OK2BTK 59 055 OM1DK 59 013
3700 PH 2018-02-10 0605 OK2BTK 59 056 OM7AXL 59 013
3700 PH 2018-02-10 0605 OK2BTK 59 057 OM4KK 59 019
3700 PH 2018-02-10 0608 OK2BTK 59 058 OM0AD 59 023
3700 PH 2018-02-10 0609 OK2BTK 59 059 OM3WBY 59 019
3700 PH 2018-02-10 0609 OK2BTK 59 060 OM7KW 59 015
3700 PH 2018-02-10 0610 OK2BTK 59 061 OM2RL 59 066
3700 PH 2018-02-10 0611 OK2BTK 59 062 OM5CX 59 065
3700 PH 2018-02-10 0612 OK2BTK 59 063 OK2BKP 59 018
3700 PH 2018-02-10 0613 OK2BTK 59 064 OM8AA 59 079
3700 PH 2018-02-10 0614 OK2BTK 59 065 OK1FUU 59 015
3700 PH 2018-02-10 0614 OK2BTK 59 066 OM8KD 59 017
3700 PH 2018-02-10 0616 OK2BTK 59 067 OK1VHH 59 027
3700 PH 2018-02-10 0616 OK2BTK 59 068 OK1AXG 59 023
3700 PH 2018-02-10 0617 OK2BTK 59 069 OM8ON 59 069
3700 PH 2018-02-10 0618 OK2BTK 59 070 OM3CQF 59 028
3700 PH 2018-02-10 0619 OK2BTK 59 071 OM3PA 59 079
3700 PH 2018-02-10 0620 OK2BTK 59 072 OK2WYK 59 037
3700 PH 2018-02-10 0620 OK2BTK 59 073 OK2AB 59 077
3700 PH 2018-02-10 0623 OK2BTK 59 074 OK1DQP 59 036
3700 PH 2018-02-10 0624 OK2BTK 59 075 OM1BD 59 026
3700 PH 2018-02-10 0625 OK2BTK 59 076 OK1KKI 59 081
3700 PH 2018-02-10 0626 OK2BTK 59 077 OM8AQ 59 058
3700 PH 2018-02-10 0627 OK2BTK 59 078 OM4ANJ 59 035
3700 PH 2018-02-10 0629 OK2BTK 59 079 OK1LO 59 062
3700 PH 2018-02-10 0630 OK2BTK 59 080 OK2TO 59 024
3700 PH 2018-02-10 0631 OK2BTK 59 081 OK2BQ 59 004
3700 PH 2018-02-10 0632 OK2BTK 59 082 OK1MIZ 59 070
3700 PH 2018-02-10 0635 OK2BTK 59 083 OM7AT 59 079
3700 PH 2018-02-10 0636 OK2BTK 59 084 OK1LST 59 028
3700 PH 2018-02-10 0637 OK2BTK 59 085 OM8LD 59 061
3700 PH 2018-02-10 0637 OK2BTK 59 086 OM7AG 59 075
3700 PH 2018-02-10 0638 OK2BTK 59 087 OM8ADU 59 023
3700 PH 2018-02-10 0638 OK2BTK 59 088 OK2VPX 59 025
3700 PH 2018-02-10 0639 OK2BTK 59 089 OM4DU 59 069
3700 PH 2018-02-10 0640 OK2BTK 59 090 OK2KUM 59 023
3700 PH 2018-02-10 0644 OK2BTK 59 091 OK1IF 59 018
3700 PH 2018-02-10 0645 OK2BTK 59 092 OK2PGJ 59 031
3700 PH 2018-02-10 0648 OK2BTK 59 093 OM5AW 59 016
3700 PH 2018-02-10 0652 OK2BTK 59 094 OM3CMK 59 026
3700 PH 2018-02-10 0653 OK2BTK 59 095 OK4RQ 59 062
3700 PH 2018-02-10 0655 OK2BTK 59 096 OK2EC 59 089
3700 PH 2018-02-10 0659 OK2BTK 59 097 OK1PI 59 021
3500 CW 2018-02-10 0517 OK2BTK 599 099 OK5KA 599 013

Chýbajúce násobiče: E, S, V