Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3541 CW 2018-03-10 0501 OK1AY 599 001 OM3WZ 599 002
3541 CW 2018-03-10 0501 OK1AY 599 002 OM7OM 599 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3541 CW 2018-03-10 0502 OK1AY 599 003 OM8VL 599 001
3541 CW 2018-03-10 0502 OK1AY 599 004 OM8CW 599 001 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3541 CW 2018-03-10 0503 OK1AY 599 005 OK5MM 599 003
3540 CW 2018-03-10 0504 OK1AY 599 006 OM8AQ 599 009
3536 CW 2018-03-10 0506 OK1AY 599 007 OM8ON 599 006
3535 CW 2018-03-10 0506 OK1AY 599 008 OL18AMPER 599 007
3543 CW 2018-03-10 0506 OK1AY 599 009 OM3VSZ 599 009
3537 CW 2018-03-10 0507 OK1AY 599 010 OM6AL 599 001
3543 CW 2018-03-10 0509 OK1AY 599 011 OM8LA 599 012
3539 CW 2018-03-10 0510 OK1AY 599 012 OM3PA 599 010
3549 CW 2018-03-10 0511 OK1AY 599 013 OM7AG 599 012
3534 CW 2018-03-10 0512 OK1AY 599 014 OM5CX 599 012
3551 CW 2018-03-10 0513 OK1AY 599 015 OM3TGK 599 006
3551 CW 2018-03-10 0514 OK1AY 599 016 OM8LD 599 008
3552 CW 2018-03-10 0516 OK1AY 599 017 OM7AT 599 005
3546 CW 2018-03-10 0517 OK1AY 599 018 OK1KKI 599 006
3542 CW 2018-03-10 0518 OK1AY 599 019 OK2BTK 599 012
3533 CW 2018-03-10 0518 OK1AY 599 020 OM7CG 599 007
3538 CW 2018-03-10 0519 OK1AY 599 021 OK2PYA 599 016
3544 CW 2018-03-10 0520 OK1AY 599 022 OK2NO 599 015
3550 CW 2018-03-10 0521 OK1AY 599 023 OK1FMX 599 017
3553 CW 2018-03-10 0522 OK1AY 599 024 OM3CAZ 599 012
3557 CW 2018-03-10 0523 OK1AY 599 025 OK1FGD 599 018
3538 CW 2018-03-10 0523 OK1AY 599 026 OK1UBA 599 020
3537 CW 2018-03-10 0524 OK1AY 599 027 OK5KA 599 014
3555 CW 2018-03-10 0525 OK1AY 599 028 OM3CDN 599 015
3539 CW 2018-03-10 0525 OK1AY 599 029 OK1KC 599 021
3542 CW 2018-03-10 0527 OK1AY 599 030 OK1IBP 599 027
3533 CW 2018-03-10 0529 OK1AY 599 031 OM8AA 599 002
3533 CW 2018-03-10 0529 OK1AY 599 032 OK2NAJ 599 018
3533 CW 2018-03-10 0530 OK1AY 599 033 OM4AY 599 013
3533 CW 2018-03-10 0531 OK1AY 599 034 OK2BJK 599 017
3533 CW 2018-03-10 0532 OK1AY 599 035 OK2BJM 599 012
3558 CW 2018-03-10 0534 OK1AY 599 036 OM2AM 599 027
3532 CW 2018-03-10 0535 OK1AY 599 037 OK2BLD 599 011
3544 CW 2018-03-10 0536 OK1AY 599 038 OM8HG 599 021
3533 CW 2018-03-10 0537 OK1AY 599 039 OK2DM 599 002
3550 CW 2018-03-10 0537 OK1AY 599 040 OM2RL 599 026
3533 CW 2018-03-10 0538 OK1AY 599 041 OK2BQ 599 020
3533 CW 2018-03-10 0539 OK1AY 599 042 OK1USP 599 023
3533 CW 2018-03-10 0539 OK1AY 599 043 OM4DU 599 025
3542 CW 2018-03-10 0541 OK1AY 599 044 OK1KQJ 599 002
3541 CW 2018-03-10 0542 OK1AY 599 045 OK1FHI 599 002
3556 CW 2018-03-10 0543 OK1AY 599 046 OK1LO 599 015
3559 CW 2018-03-10 0544 OK1AY 599 047 OK1FKD 599 026
3533 CW 2018-03-10 0544 OK1AY 599 048 OM3TLE 599 003
3533 CW 2018-03-10 0545 OK1AY 599 049 OM8TA 599 021
3533 CW 2018-03-10 0547 OK1AY 599 050 OM4CI 599 024
3534 CW 2018-03-10 0548 OK1AY 599 051 OK7AN 599 002
3541 CW 2018-03-10 0549 OK1AY 599 052 OK2QX 599 006
3552 CW 2018-03-10 0549 OK1AY 599 053 OM3CMK 599 003
3533 CW 2018-03-10 0551 OK1AY 599 054 OK1FOG 599 028
3556 CW 2018-03-10 0552 OK1AY 599 055 OK2BND 599 026
3535 CW 2018-03-10 0555 OK1AY 599 056 OK5MN 599 006
3756 PH 2018-03-10 0602 OK1AY 59 057 OM5KP 59 027
3756 PH 2018-03-10 0602 OK1AY 59 058 OM7AG 59 058
3756 PH 2018-03-10 0603 OK1AY 59 059 OM8ADU 59 001
3756 PH 2018-03-10 0604 OK1AY 59 060 OM8KD 59 002
3756 PH 2018-03-10 0604 OK1AY 59 061 OM4DU 59 038
3756 PH 2018-03-10 0605 OK1AY 59 062 OK1KKI 59 056
3756 PH 2018-03-10 0605 OK1AY 59 063 OK1VHH 59 004
3756 PH 2018-03-10 0605 OK1AY 59 064 OK2PGJ 59 005
3756 PH 2018-03-10 0606 OK1AY 59 065 OM8AA 59 025
3756 PH 2018-03-10 0606 OK1AY 59 066 OM8ARG 59 003
3756 PH 2018-03-10 0608 OK1AY 59 067 OK1DAM 59 021
3756 PH 2018-03-10 0608 OK1AY 59 068 OK1LO 59 034
3756 PH 2018-03-10 0609 OK1AY 59 069 OM4FM 59 004
3756 PH 2018-03-10 0609 OK1AY 59 070 OK1MQY 59 007
3756 PH 2018-03-10 0610 OK1AY 59 071 OM4ANJ 59 012
3756 PH 2018-03-10 0610 OK1AY 59 072 OM3PA 59 077
3756 PH 2018-03-10 0611 OK1AY 59 073 OM7CG 59 036
3756 PH 2018-03-10 0613 OK1AY 59 074 OK1DQP 59 009
3756 PH 2018-03-10 0615 OK1AY 59 075 OK1RPS 59 016
3756 PH 2018-03-10 0616 OK1AY 59 076 OK1FTA 59 003
3756 PH 2018-03-10 0617 OK1AY 59 077 OM4KK 59 024
3756 PH 2018-03-10 0617 OK1AY 59 078 OM3CDN 59 063
3756 PH 2018-03-10 0620 OK1AY 59 079 OK2VOB 59 003
3756 PH 2018-03-10 0620 OK1AY 59 080 OK2NAJ 59 057
3756 PH 2018-03-10 0621 OK1AY 59 081 OM0ALE 59 016
3756 PH 2018-03-10 0621 OK1AY 59 082 OM5LR 59 016
3756 PH 2018-03-10 0621 OK1AY 59 083 OK1WMJ 59 043
3756 PH 2018-03-10 0622 OK1AY 59 084 OM3KWM 59 015
3756 PH 2018-03-10 0622 OK1AY 59 085 OK1JVS 59 041
3756 PH 2018-03-10 0623 OK1AY 59 086 OK1MIZ 59 049
3756 PH 2018-03-10 0623 OK1AY 59 087 OM4CI 59 034
3756 PH 2018-03-10 0623 OK1AY 59 088 OM4AY 59 045
3756 PH 2018-03-10 0625 OK1AY 59 089 OM8LD 59 045
3756 PH 2018-03-10 0625 OK1AY 59 090 OK2BTK 59 078
3756 PH 2018-03-10 0625 OK1AY 59 091 OM8ON 59 076
3756 PH 2018-03-10 0626 OK1AY 59 092 OK2NO 59 084 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3756 PH 2018-03-10 0626 OK1AY 59 093 OM3CAZ 59 064
3756 PH 2018-03-10 0627 OK1AY 59 094 OM2DT 59 041
3756 PH 2018-03-10 0627 OK1AY 59 095 OK1FUU 59 024
3756 PH 2018-03-10 0629 OK1AY 59 096 OM2QU 59 022
3756 PH 2018-03-10 0629 OK1AY 59 097 OK1UKC 59 006
3756 PH 2018-03-10 0630 OK1AY 59 098 OK2VPX 59 013
3756 PH 2018-03-10 0630 OK1AY 59 099 OM8HG 59 058
3756 PH 2018-03-10 0631 OK1AY 59 100 OM8VL 59 058
3756 PH 2018-03-10 0632 OK1AY 59 101 OM5JG 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3756 PH 2018-03-10 0632 OK1AY 59 102 OK2HPH 59 003
3756 PH 2018-03-10 0633 OK1AY 59 103 OK2AB 59 039
3756 PH 2018-03-10 0634 OK1AY 59 104 OM6TX 59 052
3756 PH 2018-03-10 0634 OK1AY 59 105 OM2LZ 59 004
3756 PH 2018-03-10 0635 OK1AY 59 106 OM0AD 59 041
3756 PH 2018-03-10 0636 OK1AY 59 107 OM5CX 59 085
3756 PH 2018-03-10 0636 OK1AY 59 108 OM7KW 59 045
3756 PH 2018-03-10 0637 OK1AY 59 109 OM3TSZ 59 023
3756 PH 2018-03-10 0637 OK1AY 59 110 OM3WGR 59 015
3756 PH 2018-03-10 0641 OK1AY 59 111 OM7AXL 59 049
3756 PH 2018-03-10 0642 OK1AY 59 112 OM1MJ 59 034
3756 PH 2018-03-10 0642 OK1AY 59 113 OK1VCL 59 015
3756 PH 2018-03-10 0643 OK1AY 59 114 OM1AKU 59 027
3763 PH 2018-03-10 0644 OK1AY 59 115 OM2RL 59 113
3770 PH 2018-03-10 0644 OK1AY 59 116 OM6WW 59 057
3756 PH 2018-03-10 0646 OK1AY 59 117 OK5KA 59 087
3756 PH 2018-03-10 0646 OK1AY 59 118 OM1DK 59 067
3756 PH 2018-03-10 0646 OK1AY 59 119 OM2AM 59 088
3756 PH 2018-03-10 0647 OK1AY 59 120 OK2TO 59 014
3756 PH 2018-03-10 0647 OK1AY 59 121 OM3TLE 59 024
3756 PH 2018-03-10 0648 OK1AY 59 122 OM1BD 59 062
3756 PH 2018-03-10 0649 OK1AY 59 123 OM5ARA 59 004
3734 PH 2018-03-10 0650 OK1AY 59 124 OK1KQJ 59 051
3729 PH 2018-03-10 0650 OK1AY 59 125 OM3SEM 59 071
3703 PH 2018-03-10 0652 OK1AY 59 126 OK2WYK 59 040
3739 PH 2018-03-10 0654 OK1AY 59 127 OK1LST 59 052
3765 PH 2018-03-10 0656 OK1AY 59 128 OM3WBY 59 057
3765 PH 2018-03-10 0656 OK1AY 59 129 OK1MNV 59 028
3765 PH 2018-03-10 0658 OK1AY 59 130 OK1IF 59 026

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.