Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-04-14 0400 OM2AM 599 001 OK1IF 599 001
3500 CW 2018-04-14 0400 OM2AM 599 002 OM5CX 599 001
3500 CW 2018-04-14 0401 OM2AM 599 003 OK2PYA 599 004
3500 CW 2018-04-14 0402 OM2AM 599 004 OK1AY 599 002
3500 CW 2018-04-14 0402 OM2AM 599 005 OM3VSZ 599 004
3500 CW 2018-04-14 0403 OM2AM 599 006 OM8AA 599 005
3500 CW 2018-04-14 0404 OM2AM 599 007 OM3TGK 599 003
3500 CW 2018-04-14 0405 OM2AM 599 008 OM6AL 599 006
3500 CW 2018-04-14 0406 OM2AM 599 009 OM7AG 599 009
3500 CW 2018-04-14 0407 OM2AM 599 010 OK1LO 599 007
3500 CW 2018-04-14 0410 OM2AM 599 011 OM8VL 599 010
3500 CW 2018-04-14 0410 OM2AM 599 012 OM3PA 599 020
3500 CW 2018-04-14 0411 OM2AM 599 013 OK1KC 599 015
3500 CW 2018-04-14 0411 OM2AM 599 014 OK2BND 599 007
3500 CW 2018-04-14 0412 OM2AM 599 015 OK5MM 599 018
3500 CW 2018-04-14 0412 OM2AM 599 016 OK2BFN 599 015
3500 CW 2018-04-14 0413 OM2AM 599 017 OK1MIZ 599 008
3500 CW 2018-04-14 0413 OM2AM 599 018 OM2RL 599 012
3500 CW 2018-04-14 0415 OM2AM 599 019 OK2BJM 599 010
3500 CW 2018-04-14 0415 OM2AM 599 020 OK2BTK 599 015
3500 CW 2018-04-14 0416 OM2AM 599 021 OK1USP 599 018
3500 CW 2018-04-14 0416 OM2AM 599 022 OM3TLE 599 006
3500 CW 2018-04-14 0418 OM2AM 599 023 OM7OM 599 014
3500 CW 2018-04-14 0418 OM2AM 599 024 OM4DU 599 017
3500 CW 2018-04-14 0419 OM2AM 599 025 OM3CAZ 599 010
3500 CW 2018-04-14 0419 OM2AM 599 026 OK2CLL 599 008
3500 CW 2018-04-14 0420 OM2AM 599 027 OK1WMJ 599 009
3500 CW 2018-04-14 0420 OM2AM 599 028 OM8CW 599 030
3500 CW 2018-04-14 0421 OM2AM 599 029 OK3BA 599 025
3500 CW 2018-04-14 0421 OM2AM 599 030 OK5KA 599 023
3500 CW 2018-04-14 0422 OM2AM 599 031 OK2NO 599 034
3500 CW 2018-04-14 0422 OM2AM 599 032 OK1FOG 599 023
3500 CW 2018-04-14 0426 OM2AM 599 033 OK1IBP 599 037
3500 CW 2018-04-14 0427 OM2AM 599 034 OK1FKD 599 024
3500 CW 2018-04-14 0429 OM2AM 599 035 OM8ON 599 038
3500 CW 2018-04-14 0431 OM2AM 599 036 OM7AT 599 031
3500 CW 2018-04-14 0432 OM2AM 599 037 OK2NAJ 599 037
3500 CW 2018-04-14 0448 OM2AM 599 038 OM3CMK 599 030
3500 CW 2018-04-14 0449 OM2AM 599 039 OK1ODX 599 007
3500 CW 2018-04-14 0452 OM2AM 599 040 OM3CDN 599 042
3500 CW 2018-04-14 0452 OM2AM 599 041 OK1DSZ 599 045
3500 CW 2018-04-14 0453 OM2AM 599 042 OK2ON 599 029
3500 CW 2018-04-14 0454 OM2AM 599 043 OM3WZ 599 040
3500 CW 2018-04-14 0456 OM2AM 599 044 OK1KKI 599 052
3500 CW 2018-04-14 0456 OM2AM 599 045 OM8TA 599 035
3500 CW 2018-04-14 0459 OM2AM 599 046 OK1UBA 599 025
3500 PH 2018-04-14 0501 OM2AM 59 047 OM3WOR 59 004
3500 PH 2018-04-14 0502 OM2AM 59 048 OK1DQP 59 005
3500 PH 2018-04-14 0503 OM2AM 59 049 OM1DK 59 007
3500 PH 2018-04-14 0504 OM2AM 59 050 OK2BTK 59 054
3500 PH 2018-04-14 0505 OM2AM 59 051 OM6WW 59 013
3500 PH 2018-04-14 0506 OM2AM 59 052 OK2BKP 59 010
3500 PH 2018-04-14 0506 OM2AM 59 053 OM2RL 59 068
3500 PH 2018-04-14 0507 OM2AM 59 054 OM1AKU 59 003 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-04-14 0508 OM2AM 59 055 OK1AY 59 070
3500 PH 2018-04-14 0509 OM2AM 59 056 OM8AA 59 070
3500 PH 2018-04-14 0509 OM2AM 59 057 OM7AXL 59 009
3500 PH 2018-04-14 0511 OM2AM 59 058 OK2PAQ 59 013
3500 PH 2018-04-14 0512 OM2AM 59 059 OM8KD 59 015
3500 PH 2018-04-14 0513 OM2AM 59 060 OM3SEM 59 020
3500 PH 2018-04-14 0514 OM2AM 59 061 OM3PA 59 083
3500 PH 2018-04-14 0516 OM2AM 59 062 OM1BD 59 031
3500 PH 2018-04-14 0518 OM2AM 59 063 OM7KW 59 023
3500 PH 2018-04-14 0519 OM2AM 59 064 OM3CAZ 59 052
3500 PH 2018-04-14 0520 OM2AM 59 065 OM4KK 59 036
3500 PH 2018-04-14 0521 OM2AM 59 066 OM5CX 59 086
3500 PH 2018-04-14 0522 OM2AM 59 067 OK1LO 59 061
3500 PH 2018-04-14 0524 OM2AM 59 068 OM7AT 59 071
3500 PH 2018-04-14 0527 OM2AM 59 069 OK1AXG 59 026
3500 PH 2018-04-14 0529 OM2AM 59 070 OM7AG 59 089
3500 PH 2018-04-14 0532 OM2AM 59 071 OK2BFN 59 087
3500 PH 2018-04-14 0533 OM2AM 59 072 OK2WYK 59 034
3500 PH 2018-04-14 0534 OM2AM 59 073 OK1MNV 59 025
3500 PH 2018-04-14 0535 OM2AM 59 074 OM7OM 59 068
3500 PH 2018-04-14 0536 OM2AM 59 075 OM3WBQ 59 022
3500 PH 2018-04-14 0536 OM2AM 59 076 OM2ALA 59 026
3500 PH 2018-04-14 0537 OM2AM 59 077 OM0AYY 59 017
3500 PH 2018-04-14 0538 OM2AM 59 078 OM4DU 59 061
3500 PH 2018-04-14 0538 OM2AM 59 079 OM7CG 59 070
3500 PH 2018-04-14 0539 OM2AM 59 080 OM2DT 59 059
3500 PH 2018-04-14 0539 OM2AM 59 081 OK2NO 59 086
3500 PH 2018-04-14 0540 OM2AM 59 082 OK2VPX 59 024
3500 PH 2018-04-14 0541 OM2AM 59 083 OM1CI 59 018
3500 PH 2018-04-14 0541 OM2AM 59 084 OK1FUU 59 038
3500 PH 2018-04-14 0542 OM2AM 59 085 OM8ON 59 086
3500 PH 2018-04-14 0547 OM2AM 59 086 OM8ADU 59 024 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2018-04-14 0549 OM2AM 59 087 OK2RVM 59 037
3500 PH 2018-04-14 0550 OM2AM 59 088 OK1VHH 59 053
3500 PH 2018-04-14 0551 OM2AM 59 089 OM0AD 59 065
3500 PH 2018-04-14 0552 OM2AM 59 090 OM4FM 59 068
3500 PH 2018-04-14 0553 OM2AM 59 091 OK5KA 59 102
3500 PH 2018-04-14 0554 OM2AM 59 092 OM3CDN 59 101
3500 PH 2018-04-14 0555 OM2AM 59 093 OK1WMJ 59 059
3500 PH 2018-04-14 0557 OM2AM 59 094 OM3CQF 59 044
3500 PH 2018-04-14 0558 OM2AM 59 095 OM3TDD 59 037

Chýbajúce násobiče: B, S