Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2018-07-14 0504 OM3SEM 59 001 OM1MJ 59 003
3700 PH 2018-07-14 0505 OM3SEM 59 002 OK1JPO 59 053
3700 PH 2018-07-14 0506 OM3SEM 59 003 OM3WOR 59 008
3700 PH 2018-07-14 0507 OM3SEM 59 004 OK2LF 59 044
3700 PH 2018-07-14 0507 OM3SEM 59 005 OM3ID 59 004
3700 PH 2018-07-14 0507 OM3SEM 59 006 OM5KP 59 033
3700 PH 2018-07-14 0507 OM3SEM 59 007 OM9OT 59 016
3700 PH 2018-07-14 0508 OM3SEM 59 008 OK1AXG 59 014
3700 PH 2018-07-14 0509 OM3SEM 59 009 OK2BQZ 59 008
3700 PH 2018-07-14 0509 OM3SEM 59 010 OM5LR 59 048
3700 PH 2018-07-14 0509 OM3SEM 59 011 OM7CF 59 050
3700 PH 2018-07-14 0510 OM3SEM 59 012 OK1WMJ 59 038
3700 PH 2018-07-14 0510 OM3SEM 59 013 OM3WBQ 59 009
3700 PH 2018-07-14 0510 OM3SEM 59 014 OK2BTK 59 059
3700 PH 2018-07-14 0511 OM3SEM 59 015 OK1DQP 59 017
3700 PH 2018-07-14 0511 OM3SEM 59 016 OK5OK 59 013
3700 PH 2018-07-14 0511 OM3SEM 59 017 OM7CG 59 050
3700 PH 2018-07-14 0512 OM3SEM 59 018 OM7KW 59 008 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2018-07-14 0513 OM3SEM 59 019 OM2QU 59 016
3700 PH 2018-07-14 0514 OM3SEM 59 020 OK2VPX 59 011
3700 PH 2018-07-14 0515 OM3SEM 59 021 OM3WBY 59 011
3700 PH 2018-07-14 0516 OM3SEM 59 022 OM3CAZ 59 049
3700 PH 2018-07-14 0516 OM3SEM 59 023 OM4AY 59 034
3700 PH 2018-07-14 0517 OM3SEM 59 024 OK2ZNE 59 011 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-07-14 0517 OM3SEM 59 025 OM1AKU 59 017
3700 PH 2018-07-14 0518 OM3SEM 59 026 OK1AY 59 073
3700 PH 2018-07-14 0520 OM3SEM 59 027 OK1VHV 59 014
3700 PH 2018-07-14 0521 OM3SEM 59 028 OM3WGR 59 006
3700 PH 2018-07-14 0521 OM3SEM 59 029 OM4ANJ 59 012
3700 PH 2018-07-14 0522 OM3SEM 59 030 OM3WKB 59 007
3700 PH 2018-07-14 0522 OM3SEM 59 031 OK2NO 59 074
3700 PH 2018-07-14 0523 OM3SEM 59 032 OM3CDN 59 065
3700 PH 2018-07-14 0523 OM3SEM 59 033 OK1VHH 59 035
3700 PH 2018-07-14 0524 OM3SEM 59 034 OK1RPS 59 021
3700 PH 2018-07-14 0524 OM3SEM 59 035 OK1DNQ 59 007
3700 PH 2018-07-14 0525 OM3SEM 59 036 OM3KWM 59 018
3700 PH 2018-07-14 0525 OM3SEM 59 037 OK2SGY 59 074
3700 PH 2018-07-14 0526 OM3SEM 59 038 OM8ADU 59 012
3700 PH 2018-07-14 0527 OM3SEM 59 039 OM8KD 59 029
3700 PH 2018-07-14 0527 OM3SEM 59 040 OK1MIZ 59 060
3700 PH 2018-07-14 0528 OM3SEM 59 041 OK1UKC 59 024
3700 PH 2018-07-14 0529 OM3SEM 59 042 OM7AT 59 074
3700 PH 2018-07-14 0530 OM3SEM 59 043 OM4KK 59 047
3700 PH 2018-07-14 0534 OM3SEM 59 044 OM3PA 59 102
3700 PH 2018-07-14 0535 OM3SEM 59 045 OK1LST 59 031
3700 PH 2018-07-14 0535 OM3SEM 59 046 OM2LZ 59 012
3700 PH 2018-07-14 0535 OM3SEM 59 047 OM8DM 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2018-07-14 0537 OM3SEM 59 048 OK1KKI 59 090
3700 PH 2018-07-14 0538 OM3SEM 59 049 OK2TO 59 001
3700 PH 2018-07-14 0538 OM3SEM 59 050 OK2BFN 59 005
3700 PH 2018-07-14 0539 OM3SEM 59 051 OM1DK 59 056
3700 PH 2018-07-14 0540 OM3SEM 59 052 OM8AA 59 092
3700 PH 2018-07-14 0541 OM3SEM 59 053 OM6TX 59 050
3700 PH 2018-07-14 0541 OM3SEM 59 054 OM1II 59 006
3700 PH 2018-07-14 0541 OM3SEM 59 055 OM5LD 59 010
3700 PH 2018-07-14 0543 OM3SEM 59 056 OK1MQY 59 024
3700 PH 2018-07-14 0543 OM3SEM 59 057 OK1MNV 59 048
3700 PH 2018-07-14 0544 OM3SEM 59 058 OK1OFM 59 004
3700 PH 2018-07-14 0544 OM3SEM 59 059 OK4RQ 59 004
3700 PH 2018-07-14 0545 OM3SEM 59 060 OM7AG 59 089
3700 PH 2018-07-14 0545 OM3SEM 59 061 OM1BD 59 045
3700 PH 2018-07-14 0547 OM3SEM 59 062 OM6WW 59 055
3700 PH 2018-07-14 0547 OM3SEM 59 063 OK2DUS 59 004
3700 PH 2018-07-14 0547 OM3SEM 59 064 OM8AML 59 008
3700 PH 2018-07-14 0548 OM3SEM 59 065 OK2WYK 59 054
3700 PH 2018-07-14 0552 OM3SEM 59 066 OM2RL 59 108
3700 PH 2018-07-14 0556 OM3SEM 59 067 OM1CI 59 008
3700 PH 2018-07-14 0556 OM3SEM 59 068 OM3CQF 59 054
3700 PH 2018-07-14 0557 OM3SEM 59 069 OK1FRZ 59 008

Chýbajúce násobiče: E