Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3590 CW 2018-09-08 0401 OK2SGY 599 001 OK1IBP 599 003
3590 CW 2018-09-08 0401 OK2SGY 599 002 OK2LF 599 003
3590 CW 2018-09-08 0402 OK2SGY 599 003 OK1FGD 599 005
3590 CW 2018-09-08 0403 OK2SGY 599 004 OM8ON 599 005
3590 CW 2018-09-08 0404 OK2SGY 599 005 OK1KC 599 008
3590 CW 2018-09-08 0404 OK2SGY 599 006 OK5KA 599 005
3590 CW 2018-09-08 0408 OK2SGY 599 008 OM8AT 599 011 OM7AT
3590 CW 2018-09-08 0410 OK2SGY 599 009 OM3TGK 599 008
3590 CW 2018-09-08 0411 OK2SGY 599 010 OK2STM 599 010
3590 CW 2018-09-08 0413 OK2SGY 599 011 OM3WZ 599 014
3590 CW 2018-09-08 0414 OK2SGY 599 012 OM5CX 599 011
3590 CW 2018-09-08 0414 OK2SGY 599 013 OM3CDN 599 014
3590 CW 2018-09-08 0416 OK2SGY 599 015 OK2PTS 599 010
3590 CW 2018-09-08 0416 OK2SGY 599 016 OM2AM 599 016
3590 CW 2018-09-08 0417 OK2SGY 599 017 OM3VSZ 599 017
3590 CW 2018-09-08 0418 OK2SGY 599 018 OM80PAR 599 020
3590 CW 2018-09-08 0419 OK2SGY 599 019 OM2RL 599 013
3590 CW 2018-09-08 0419 OK2SGY 599 020 OK2VX 599 011
3590 CW 2018-09-08 0421 OK2SGY 599 021 OK1KKI 599 001
3590 CW 2018-09-08 0421 OK2SGY 599 022 OK1VK 599 013
3590 CW 2018-09-08 0422 OK2SGY 599 023 OK2BLD 599 014
3590 CW 2018-09-08 0423 OK2SGY 599 024 OK2BJM 599 014
3590 CW 2018-09-08 0424 OK2SGY 599 025 OK5MM 599 034
3590 CW 2018-09-08 0424 OK2SGY 599 026 OM5LR 599 020
3590 CW 2018-09-08 0425 OK2SGY 599 027 OK2PYA 599 040
3590 CW 2018-09-08 0426 OK2SGY 599 028 OK1GS 599 013
3590 CW 2018-09-08 0428 OK2SGY 599 029 OL13FORT 599 037
3590 CW 2018-09-08 0429 OK2SGY 599 030 OK1OFM 599 005
3590 CW 2018-09-08 0431 OK2SGY 599 031 OK1AY 599 038
3590 CW 2018-09-08 0431 OK2SGY 599 032 OK1FOG 599 026
3590 CW 2018-09-08 0432 OK2SGY 599 033 OK2BTK 599 033
3590 CW 2018-09-08 0432 OK2SGY 599 034 OK1DAM 599 016
3590 CW 2018-09-08 0433 OK2SGY 599 035 OM4DU 599 020
3590 CW 2018-09-08 0435 OK2SGY 599 036 OK2WH 599 006
3590 CW 2018-09-08 0436 OK2SGY 599 037 OM7CF 599 006
3590 CW 2018-09-08 0439 OK2SGY 599 038 OM8CW 599 041
3590 CW 2018-09-08 0442 OK2SGY 599 039 OK1FHI 599 026
3590 CW 2018-09-08 0447 OK2SGY 599 040 OK2BOB 599 021
3590 CW 2018-09-08 0450 OK2SGY 599 041 OK1FKD 599 041 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3590 CW 2018-09-08 0450 OK2SGY 599 042 OM2DT 599 026
3590 CW 2018-09-08 0452 OK2SGY 599 043 OM8VL 599 040
3590 CW 2018-09-08 0453 OK2SGY 599 044 OM5CM 599 028
3590 CW 2018-09-08 0456 OK2SGY 599 045 OK4RQ 599 013
3590 PH 2018-09-08 0501 OK2SGY 59 046 OM1DK 59 003
3590 PH 2018-09-08 0502 OK2SGY 59 047 OM7KW 59 005
3590 PH 2018-09-08 0502 OK2SGY 59 048 OM5CX 59 054
3590 PH 2018-09-08 0503 OK2SGY 59 049 OK1WYK 59 006 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3590 PH 2018-09-08 0504 OK2SGY 59 050 OM3CQF 59 004
3590 PH 2018-09-08 0505 OK2SGY 59 051 OM1BD 59 008
3590 PH 2018-09-08 0507 OK2SGY 59 052 OM3WBY 59 011
3590 PH 2018-09-08 0508 OK2SGY 59 053 OK1AY 59 069
3590 PH 2018-09-08 0508 OK2SGY 59 054 OM2DT 59 035
3590 PH 2018-09-08 0509 OK2SGY 59 055 OK6TT 59 004
3590 PH 2018-09-08 0511 OK2SGY 59 056 OM8ADU 59 008
3590 PH 2018-09-08 0511 OK2SGY 59 057 OM5CM 59 043
3590 PH 2018-09-08 0512 OK2SGY 59 058 OM8ON 59 066
3590 PH 2018-09-08 0513 OK2SGY 59 059 OK2VX 59 053
3590 PH 2018-09-08 0513 OK2SGY 59 060 OK1VCL 59 004
3590 PH 2018-09-08 0514 OK2SGY 59 061 OM7CF 59 051
3590 PH 2018-09-08 0515 OK2SGY 59 062 OK1MIZ 59 050
3590 PH 2018-09-08 0515 OK2SGY 59 063 OK2PGJ 59 010
3590 PH 2018-09-08 0515 OK2SGY 59 064 OM4DU 59 049
3590 PH 2018-09-08 0516 OK2SGY 59 065 OK1VHH 59 019
3590 PH 2018-09-08 0516 OK2SGY 59 066 OK2BJM 59 040
3590 PH 2018-09-08 0518 OK2SGY 59 067 OK2BTK 59 065
3590 PH 2018-09-08 0518 OK2SGY 59 068 OM1MJ 59 019
3590 PH 2018-09-08 0519 OK2SGY 59 069 OM3CDN 59 058
3590 PH 2018-09-08 0519 OK2SGY 59 070 OL13FORT 59 069
3590 PH 2018-09-08 0520 OK2SGY 59 071 OK5KA 59 069
3590 PH 2018-09-08 0520 OK2SGY 59 072 OK1DAM 59 046
3590 PH 2018-09-08 0521 OK2SGY 59 073 OM8OPAR 59 106 OM80PAR
3590 PH 2018-09-08 0521 OK2SGY 59 074 OK2SWD 59 040
3590 PH 2018-09-08 0522 OK2SGY 59 075 OK2BFN 59 014
3590 PH 2018-09-08 0522 OK2SGY 59 076 OK5LR 59 059 OM5LR
3590 PH 2018-09-08 0523 OK2SGY 59 077 OM3TLE 59 005
3590 PH 2018-09-08 0524 OK2SGY 59 078 OM8ARG 59 019
3590 PH 2018-09-08 0524 OK2SGY 59 079 OK1DQP 59 030
3590 PH 2018-09-08 0525 OK2SGY 59 080 OM3WOR 59 009
3590 PH 2018-09-08 0525 OK2SGY 59 081 OK2LC 59 006
3590 PH 2018-09-08 0526 OK2SGY 59 082 OM7DX 59 015
3590 PH 2018-09-08 0529 OK2SGY 59 083 OK5IM 59 018
3590 PH 2018-09-08 0529 OK2SGY 59 084 OK1WMJ 59 045
3590 PH 2018-09-08 0531 OK2SGY 59 085 OK1FUU 59 045
3590 PH 2018-09-08 0532 OK2SGY 59 086 OK2LF 59 080
3590 PH 2018-09-08 0534 OK2SGY 59 088 OK2STM 59 070
3590 PH 2018-09-08 0536 OK2SGY 59 089 OM3SEM 59 051
3590 PH 2018-09-08 0537 OK2SGY 59 090 OM3UU 59 048
3590 PH 2018-09-08 0538 OK2SGY 59 091 OK1KKI 59 092
3590 PH 2018-09-08 0540 OK2SGY 59 092 OK2BKP 59 049
3590 PH 2018-09-08 0540 OK2SGY 59 093 OM8KD 59 054
3590 PH 2018-09-08 0541 OK2SGY 59 094 OM2RL 59 109
3590 PH 2018-09-08 0542 OK2SGY 59 095 OM7AT 59 084
3590 PH 2018-09-08 0546 OK2SGY 59 096 OM3KEG 59 027 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3590 PH 2018-09-08 0551 OK2SGY 59 097 OM6TX 59 043
3590 PH 2018-09-08 0553 OK2SGY 59 098 OK1OFM 59 043
3590 PH 2018-09-08 0554 OK2SGY 59 099 OM3WGR 59 029
3590 PH 2018-09-08 0555 OK2SGY 59 100 OM1CI 59 028
3590 PH 2018-09-08 0556 OK2SGY 59 101 OK2RVM 59 044
3590 PH 2018-09-08 0557 OK2SGY 59 102 OM4ANJ 59 028
3590 PH 2018-09-08 0558 OK2SGY 59 103 OM2AM 59 099
3590 PH 2018-09-08 0558 OK2SGY 59 104 OK1RPS 59 035

Chýbajúce násobiče: O, V