Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-11-10 0502 OK1WMJ 599 001 OK1AY 599 006
3500 CW 2018-11-10 0505 OK1WMJ 599 002 OK1VK 599 008
3500 CW 2018-11-10 0507 OK1WMJ 599 003 OK1IF 599 008
3500 CW 2018-11-10 0508 OK1WMJ 599 004 OK5MM 599 013
3500 CW 2018-11-10 0510 OK1WMJ 599 005 OM3UU 599 014
3500 CW 2018-11-10 0511 OK1WMJ 599 006 OM6AL 599 016
3500 CW 2018-11-10 0513 OK1WMJ 599 007 OM3TGK 599 010
3500 CW 2018-11-10 0516 OK1WMJ 599 008 OM8AA 599 022
3500 CW 2018-11-10 0518 OK1WMJ 599 009 OK1SGY 599 014 OK2SGY
3500 CW 2018-11-10 0520 OK1WMJ 599 010 OM1II 599 009
3500 CW 2018-11-10 0525 OK1WMJ 599 011 OM80PAR 599 028
3500 CW 2018-11-10 0526 OK1WMJ 599 012 OM5CX 599 024
3500 CW 2018-11-10 0528 OK1WMJ 599 013 OK1FGD 599 028
3500 CW 2018-11-10 0529 OK1WMJ 599 014 OK2STM 599 017
3500 CW 2018-11-10 0530 OK1WMJ 599 015 OM8CW 599 039
3500 CW 2018-11-10 0533 OK1WMJ 599 016 OM8VL 599 020 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2018-11-10 0538 OK1WMJ 599 017 OK1IBP 599 032
3500 CW 2018-11-10 0538 OK1WMJ 599 018 OK1JPO 599 036
3500 CW 2018-11-10 0539 OK1WMJ 599 019 OK2NO 599 040
3500 CW 2018-11-10 0541 OK1WMJ 599 020 OK2BTK 599 036
3500 CW 2018-11-10 0544 OK1WMJ 599 021 OM5RM 599 009
3500 CW 2018-11-10 0546 OK1WMJ 599 022 OK2NAJ 599 032
3500 CW 2018-11-10 0547 OK1WMJ 599 023 OM2RL 599 041
3500 CW 2018-11-10 0551 OK1WMJ 599 024 OK6DJ 599 006
3500 CW 2018-11-10 0557 OK1WMJ 599 026 OK2LF 599 039
3500 PH 2018-11-10 0600 OK1WMJ 59 027 OM6WW 59 001
3500 PH 2018-11-10 0601 OK1WMJ 59 028 OK2BKP 59 006
3500 PH 2018-11-10 0603 OK1WMJ 59 029 OM2RL 59 048
3500 PH 2018-11-10 0604 OK1WMJ 59 030 OM8KD 59 007
3500 PH 2018-11-10 0605 OK1WMJ 59 031 OM1KD 59 012 OM1DK
3500 PH 2018-11-10 0607 OK1WMJ 59 032 OK1PKO 59 012 OK
3500 PH 2018-11-10 0609 OK1WMJ 59 033 OM7AT 59 045
3500 PH 2018-11-10 0610 OK1WMJ 59 034 OM80PAR 59 071
3500 PH 2018-11-10 0611 OK1WMJ 59 035 OM8AA 59 074
3500 PH 2018-11-10 0612 OK1WMJ 59 036 OM7RM 59 045 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2018-11-10 0612 OK1WMJ 59 037 OM3SEM 59 020
3500 PH 2018-11-10 0613 OK1WMJ 59 038 OK2NO 59 070
3500 PH 2018-11-10 0615 OK1WMJ 59 039 OK2BTK 59 071
3500 PH 2018-11-10 0617 OK1WMJ 59 040 OM1BD 59 029
3500 PH 2018-11-10 0617 OK1WMJ 59 041 OK1AXG 59 022
3500 PH 2018-11-10 0618 OK1WMJ 59 042 OK2WYK 59 023
3500 PH 2018-11-10 0619 OK1WMJ 59 043 OK1KKI 59 068
3500 PH 2018-11-10 0620 OK1WMJ 59 044 OK1DQP 59 026
3500 PH 2018-11-10 0621 OK1WMJ 59 045 OM3CQF 59 027
3500 PH 2018-11-10 0624 OK1WMJ 59 046 OK1JPO 59 082
3500 PH 2018-11-10 0628 OK1WMJ 59 047 OM7AT 59 079
3500 PH 2018-11-10 0630 OK1WMJ 59 048 OM7AXL 59 038
3500 PH 2018-11-10 0632 OK1WMJ 59 049 OM3UU 59 089
3500 PH 2018-11-10 0634 OK1WMJ 59 050 OM5RM 59 080
3500 PH 2018-11-10 0637 OK1WMJ 59 051 OM5CX 59 089
3500 PH 2018-11-10 0638 OK1WMJ 59 052 OK1MNV 59 021
3500 PH 2018-11-10 0640 OK1WMJ 59 053 OM4KK 59 054
3500 PH 2018-11-10 0641 OK1WMJ 59 054 OK1VHH 59 046
3500 PH 2018-11-10 0642 OK1WMJ 59 055 OM3CDN 59 090
3500 PH 2018-11-10 0643 OK1WMJ 59 056 OK1FUU 59 043
3500 PH 2018-11-10 0645 OK1WMJ 59 057 OM5NA 59 074
3500 CW 2018-11-10 0554 OK1WMJ 599 025 OM7AT 599 030

Chýbajúce násobiče: B, C, E, Q, S, Z