Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2018-12-08 0504 OM2DT 599 001 OM5CX 599 006
3500 CW 2018-12-08 0508 OM2DT 599 002 OK1MSP 599 007
3500 CW 2018-12-08 0510 OM2DT 599 003 OK1VK 599 007
3500 CW 2018-12-08 0512 OM2DT 599 004 OM3PA 599 016
3500 CW 2018-12-08 0514 OM2DT 599 005 OM2RL 599 002
3500 CW 2018-12-08 0518 OM2DT 599 006 OK2NO 599 012
3500 CW 2018-12-08 0520 OM2DT 599 007 OK2STM 599 005
3500 CW 2018-12-08 0522 OM2DT 599 008 OM7AG 599 017
3500 CW 2018-12-08 0523 OM2DT 599 009 OK5MM 599 030
3500 CW 2018-12-08 0529 OM2DT 599 010 OK1AY 599 025
3500 CW 2018-12-08 0535 OM2DT 599 011 OK1KKI 599 016
3500 CW 2018-12-08 0537 OM2DT 599 012 OK2PYA 599 022
3500 CW 2018-12-08 0542 OM2DT 599 013 OM6AL 599 011
3500 CW 2018-12-08 0551 OM2DT 599 014 OM8VL 599 014
3500 CW 2018-12-08 0557 OM2DT 599 015 OM7CG 599 020
3500 PH 2018-12-08 0603 OM2DT 59 016 OM8KD 59 009
3500 PH 2018-12-08 0606 OM2DT 59 017 OK2BKP 59 007
3500 PH 2018-12-08 0608 OM2DT 59 018 OM2RL 59 040
3500 PH 2018-12-08 0609 OM2DT 59 019 OM5CX 59 045
3500 PH 2018-12-08 0609 OM2DT 59 020 OM4KK 59 009
3500 PH 2018-12-08 0610 OM2DT 59 021 OM7AG 59 047
3500 PH 2018-12-08 0611 OM2DT 59 022 OM6WW 59 002
3500 PH 2018-12-08 0613 OM2DT 59 023 OM3PA 59 066
3500 PH 2018-12-08 0614 OM2DT 59 024 OK1KKI 59 045
3500 PH 2018-12-08 0615 OM2DT 59 025 OM1DK 59 027
3500 PH 2018-12-08 0616 OM2DT 59 026 OK2STM 59 032
3500 PH 2018-12-08 0616 OM2DT 59 027 OM3SEM 59 024
3500 PH 2018-12-08 0617 OM2DT 59 028 OK1AY 59 051
3500 PH 2018-12-08 0618 OM2DT 59 029 OM1BD 59 023
3500 PH 2018-12-08 0619 OM2DT 59 030 OM6TX 59 023
3500 PH 2018-12-08 0621 OM2DT 59 031 OM7KW 59 019
3500 PH 2018-12-08 0621 OM2DT 59 032 OM3CDN 59 047
3500 PH 2018-12-08 0622 OM2DT 59 033 OK1PKO 59 015
3500 PH 2018-12-08 0624 OM2DT 59 034 OK1LST 59 016
3500 PH 2018-12-08 0624 OM2DT 59 035 OK5KA 59 035
3500 PH 2018-12-08 0628 OM2DT 59 036 OK1FUU 59 022
3500 PH 2018-12-08 0629 OM2DT 59 037 OM5LR 59 039
3500 PH 2018-12-08 0629 OM2DT 59 038 OM7AXL 59 040
3500 PH 2018-12-08 0631 OM2DT 59 039 OK2WYK 59 013
3500 PH 2018-12-08 0632 OM2DT 59 040 OK1MSP 59 061
3500 PH 2018-12-08 0634 OM2DT 59 041 OM3CQF 59 025
3500 PH 2018-12-08 0637 OM2DT 59 042 OM3KEG 59 010
3500 PH 2018-12-08 0639 OM2DT 59 043 OM3WBY 59 041
3500 PH 2018-12-08 0642 OM2DT 59 044 OK2LF 59 048
3500 PH 2018-12-08 0644 OM2DT 59 045 OM8LD 59 040
3500 PH 2018-12-08 0645 OM2DT 59 046 OK1LO 59 036
3500 PH 2018-12-08 0647 OM2DT 59 047 OM7CG 59 066
3500 PH 2018-12-08 0648 OM2DT 59 048 OM3CMK 59 040
3500 PH 2018-12-08 0649 OM2DT 59 049 OM1MJ 59 044
3500 PH 2018-12-08 0651 OM2DT 59 050 OK2PAQ 59 013
3500 PH 2018-12-08 0654 OM2DT 59 051 OK1DQP 59 049
3500 PH 2018-12-08 0656 OM2DT 59 052 OK1VHH 59 036
3500 PH 2018-12-08 0659 OM2DT 59 053 OK2BPK 59 067 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: B, C, E, S, V, Z