Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2019-04-13 0502 OK1PKO 59 001 OK1AXG 59 001
3700 PH 2019-04-13 0502 OK1PKO 59 002 OK1VCL 59 001
3700 PH 2019-04-13 0503 OK1PKO 59 003 OK6TT 59 008
3700 PH 2019-04-13 0503 OK1PKO 59 004 OK1UKY 59 002
3700 PH 2019-04-13 0503 OK1PKO 59 005 OM3WBY 59 002
3700 PH 2019-04-13 0503 OK1PKO 59 006 OM3WOR 59 001
3700 PH 2019-04-13 0504 OK1PKO 59 007 OK1LST 59 003
3700 PH 2019-04-13 0504 OK1PKO 59 008 OK4AS 59 009
3700 PH 2019-04-13 0505 OK1PKO 59 009 OK1MIZ 59 041
3700 PH 2019-04-13 0505 OK1PKO 59 010 OK5KA 59 054
3700 PH 2019-04-13 0506 OK1PKO 59 011 OM5LR 59 051
3700 PH 2019-04-13 0506 OK1PKO 59 012 OM8ADU 59 001
3700 PH 2019-04-13 0506 OK1PKO 59 013 OM7KW 59 006
3700 PH 2019-04-13 0507 OK1PKO 59 014 OM1MJ 59 045
3700 PH 2019-04-13 0507 OK1PKO 59 015 OK1JVS 59 036
3700 PH 2019-04-13 0507 OK1PKO 59 016 OK1LL 59 050
3700 PH 2019-04-13 0508 OK1PKO 59 017 OM3TLE 59 015
3700 PH 2019-04-13 0509 OK1PKO 59 018 OK2SGY 59 053
3700 PH 2019-04-13 0510 OK1PKO 59 019 OM3TDD 59 002
3700 PH 2019-04-13 0511 OK1PKO 59 020 OK2NO 59 070
3700 PH 2019-04-13 0513 OK1PKO 59 021 OK1MQY 59 005
3700 PH 2019-04-13 0513 OK1PKO 59 022 OK2BFN 59 062
3700 PH 2019-04-13 0514 OK1PKO 59 023 OK1AY 59 076
3700 PH 2019-04-13 0514 OK1PKO 59 024 OK1DQP 59 022
3700 PH 2019-04-13 0515 OK1PKO 59 025 OM4ANJ 59 025
3700 PH 2019-04-13 0517 OK1PKO 59 026 OK2VPX 59 011
3700 PH 2019-04-13 0518 OK1PKO 59 027 OK1VHH 59 025
3700 PH 2019-04-13 0518 OK1PKO 59 028 OM4DU 59 061
3700 PH 2019-04-13 0522 OK1PKO 59 029 OM3PA 59 093
3700 PH 2019-04-13 0522 OK1PKO 59 030 OK1FUU 59 018
3700 PH 2019-04-13 0526 OK1PKO 59 031 OM8HG 59 049
3700 PH 2019-04-13 0527 OK1PKO 59 032 OM3CDN 59 075
3700 PH 2019-04-13 0528 OK1PKO 59 033 OM1AC 59 005
3700 PH 2019-04-13 0528 OK1PKO 59 034 OK1MNV 59 032
3700 PH 2019-04-13 0529 OK1PKO 59 035 OM1AKU 59 038
3700 PH 2019-04-13 0529 OK1PKO 59 036 OM8ARG 59 017
3700 PH 2019-04-13 0530 OK1PKO 59 037 OK2BTK 59 084
3700 PH 2019-04-13 0530 OK1PKO 59 038 OM0IM 59 014
3700 PH 2019-04-13 0531 OK1PKO 59 039 OK1WMJ 59 045 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2019-04-13 0531 OK1PKO 59 040 OM2AM 59 041
3700 PH 2019-04-13 0532 OK1PKO 59 041 OM3CQF 59 032
3700 PH 2019-04-13 0532 OK1PKO 59 042 OK1DAM 59 039
3700 PH 2019-04-13 0533 OK1PKO 59 043 OK2VOB 59 012
3700 PH 2019-04-13 0534 OK1PKO 59 044 OK1UKC 59 046
3700 PH 2019-04-13 0535 OK1PKO 59 045 OM7AG 59 101
3700 PH 2019-04-13 0536 OK1PKO 59 046 OK2BNF 59 058
3700 PH 2019-04-13 0536 OK1PKO 59 047 OM7PY 59 016
3700 PH 2019-04-13 0537 OK1PKO 59 048 OL85ABU 59 003 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2019-04-13 0538 OK1PKO 59 049 OM6APJ 59 013
3700 PH 2019-04-13 0538 OK1PKO 59 050 OK1CRM 59 102
3700 PH 2019-04-13 0539 OK1PKO 59 051 OM2KI 59 095
3700 PH 2019-04-13 0539 OK1PKO 59 053 OM5KP 59 031
3700 PH 2019-04-13 0540 OK1PKO 59 054 OM1OT 59 031 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2019-04-13 0541 OK1PKO 59 055 OM8AQ 59 088
3700 PH 2019-04-13 0544 OK1PKO 59 056 OK1LO 59 044
3700 PH 2019-04-13 0545 OK1PKO 59 057 OK2PIM 59 037
3700 PH 2019-04-13 0546 OK1PKO 59 058 OM2QU 59 029
3700 PH 2019-04-13 0547 OK1PKO 59 059 OM4KK 59 058
3700 PH 2019-04-13 0547 OK1PKO 59 060 OM8AA 59 119
3700 PH 2019-04-13 0548 OK1PKO 59 061 OM1DK 59 076
3700 PH 2019-04-13 0548 OK1PKO 59 062 OK1DSZ 59 098
3700 PH 2019-04-13 0549 OK1PKO 59 063 OK1KKI 59 111
3700 PH 2019-04-13 0551 OK1PKO 59 064 OM3TC 59 016
3700 PH 2019-04-13 0553 OK1PKO 59 066 OM7AT 59 115
3700 PH 2019-04-13 0558 OK1PKO 59 067 OM0CS 59 020

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.