Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3540 CW 2019-05-11 0400 OK1AY 599 001 OM6AL 599 001
3540 CW 2019-05-11 0401 OK1AY 599 002 OM8TA 599 001
3540 CW 2019-05-11 0402 OK1AY 599 003 OK2BTK 599 003
3540 CW 2019-05-11 0402 OK1AY 599 004 OK5MM 599 005
3540 CW 2019-05-11 0403 OK1AY 599 005 OK2PTS 599 004
3540 CW 2019-05-11 0403 OK1AY 599 006 OM2KI 599 005
3540 CW 2019-05-11 0404 OK1AY 599 007 OM5CX 599 003
3540 CW 2019-05-11 0404 OK1AY 599 008 OK2BNF 599 004
3540 CW 2019-05-11 0404 OK1AY 599 009 OK1JVS 599 002
3540 CW 2019-05-11 0405 OK1AY 599 010 OM3CM 599 004
3540 CW 2019-05-11 0405 OK1AY 599 011 OM2RL 599 006
3540 CW 2019-05-11 0406 OK1AY 599 012 OK1LL 599 005
3540 CW 2019-05-11 0406 OK1AY 599 013 OK1WMJ 599 004
3540 CW 2019-05-11 0407 OK1AY 599 014 OM3TLE 599 002
3540 CW 2019-05-11 0407 OK1AY 599 015 OK2BJM 599 006
3540 CW 2019-05-11 0407 OK1AY 599 016 OM7CG 599 008
3540 CW 2019-05-11 0408 OK1AY 599 017 OM8VL 599 009
3540 CW 2019-05-11 0409 OK1AY 599 018 OL85ABU 599 008
3540 CW 2019-05-11 0409 OK1AY 599 019 OM4DU 599 008
3540 CW 2019-05-11 0409 OK1AY 599 020 OK1IF 599 012
3540 CW 2019-05-11 0410 OK1AY 599 021 OM8CW 599 015
3540 CW 2019-05-11 0410 OK1AY 599 022 OM3PA 599 019
3540 CW 2019-05-11 0411 OK1AY 599 023 OK1FMX 599 008
3540 CW 2019-05-11 0411 OK1AY 599 024 OK2SGY 599 011
3540 CW 2019-05-11 0411 OK1AY 599 025 OK1UKC 599 005
3540 CW 2019-05-11 0412 OK1AY 599 026 OK2NAJ 599 011
3540 CW 2019-05-11 0414 OK1AY 599 027 OK2NO 599 018
3540 CW 2019-05-11 0414 OK1AY 599 028 OM3WZ 599 018
3540 CW 2019-05-11 0415 OK1AY 599 029 OK1WSL 599 010
3540 CW 2019-05-11 0416 OK1AY 599 030 OM4ANJ 599 010
3540 CW 2019-05-11 0416 OK1AY 599 031 OK1LO 599 007
3540 CW 2019-05-11 0417 OK1AY 599 032 OM1MJ 599 010
3540 CW 2019-05-11 0418 OK1AY 599 033 OK2PIM 599 006
3540 CW 2019-05-11 0419 OK1AY 599 034 OM2QU 599 004
3540 CW 2019-05-11 0420 OK1AY 599 035 OK2BFN 599 032
3532 CW 2019-05-11 0421 OK1AY 599 036 OK1DSA 599 021
3537 CW 2019-05-11 0422 OK1AY 599 037 OK1FGD 599 034
3540 CW 2019-05-11 0423 OK1AY 599 038 OK1DSZ 599 004
3538 CW 2019-05-11 0424 OK1AY 599 039 OK1KC 599 032
3538 CW 2019-05-11 0424 OK1AY 599 040 OK2STM 599 026
3530 CW 2019-05-11 0425 OK1AY 599 041 OM3CDN 599 031
3548 CW 2019-05-11 0426 OK1AY 599 042 OM3TGK 599 030
3544 CW 2019-05-11 0426 OK1AY 599 043 OM7AG 599 030
3541 CW 2019-05-11 0427 OK1AY 599 044 OM8AA 599 043
3550 CW 2019-05-11 0427 OK1AY 599 045 OM7AT 599 028
3536 CW 2019-05-11 0428 OK1AY 599 046 OM8ON 599 039
3534 CW 2019-05-11 0429 OK1AY 599 047 OM3CAZ 599 032
3538 CW 2019-05-11 0432 OK1AY 599 048 OM2AM 599 027
3538 CW 2019-05-11 0433 OK1AY 599 049 OK2PYA 599 051
3538 CW 2019-05-11 0433 OK1AY 599 050 OK6TT 599 005
3538 CW 2019-05-11 0434 OK1AY 599 051 OK1JPO 599 035
3543 CW 2019-05-11 0434 OK1AY 599 052 OM3VSZ 599 038
3535 CW 2019-05-11 0435 OK1AY 599 053 OK1OFM 599 001
3553 CW 2019-05-11 0436 OK1AY 599 054 OK1MIZ 599 026
3539 CW 2019-05-11 0438 OK1AY 599 055 OK1IBP 599 044
3547 CW 2019-05-11 0443 OK1AY 599 056 OK2WH 599 024
3532 CW 2019-05-11 0445 OK1AY 599 057 OK1DAM 599 025
3532 CW 2019-05-11 0446 OK1AY 599 058 OK1FOG 599 008
3532 CW 2019-05-11 0447 OK1AY 599 059 OM5KP 599 004
3532 CW 2019-05-11 0447 OK1AY 599 060 OM9OT 599 004
3538 CW 2019-05-11 0452 OK1AY 599 061 OK2QX 599 011
3554 CW 2019-05-11 0454 OK1AY 599 062 OK1VK 599 009
3533 CW 2019-05-11 0455 OK1AY 599 063 OM5LR 599 039
3532 CW 2019-05-11 0457 OK1AY 599 064 OM7SR 599 020
3532 CW 2019-05-11 0457 OK1AY 599 065 OK1PFM 599 013
3765 PH 2019-05-11 0501 OK1AY 59 066 OK2VPX 59 002
3763 PH 2019-05-11 0502 OK1AY 59 067 OM2RL 59 059
3759 PH 2019-05-11 0502 OK1AY 59 068 OM3PA 59 065
3757 PH 2019-05-11 0504 OK1AY 59 069 OM2KI 59 067
3757 PH 2019-05-11 0505 OK1AY 59 070 OK1MIZ 59 045
3757 PH 2019-05-11 0505 OK1AY 59 071 OK1DAM 59 033
3757 PH 2019-05-11 0505 OK1AY 59 072 OK2PTS 59 057
3757 PH 2019-05-11 0506 OK1AY 59 073 OM5KP 59 019
3757 PH 2019-05-11 0506 OK1AY 59 074 OM9OT 59 019
3757 PH 2019-05-11 0506 OK1AY 59 075 OM8ARG 59 004
3757 PH 2019-05-11 0507 OK1AY 59 076 OK1WMJ 59 031 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3757 PH 2019-05-11 0508 OK1AY 59 077 OK1LO 59 047
3757 PH 2019-05-11 0508 OK1AY 59 078 OM3TC 59 005
3757 PH 2019-05-11 0509 OK1AY 59 079 OM1AKU 59 023
3757 PH 2019-05-11 0509 OK1AY 59 080 OK1LL 59 057
3757 PH 2019-05-11 0510 OK1AY 59 081 OM3CDN 59 065
3757 PH 2019-05-11 0512 OK1AY 59 082 OK1FOG 59 032
3757 PH 2019-05-11 0512 OK1AY 59 083 OK1FUU 59 009
3757 PH 2019-05-11 0512 OK1AY 59 084 OK2SJF 59 013
3757 PH 2019-05-11 0513 OK1AY 59 085 OK2PGJ 59 012
3757 PH 2019-05-11 0513 OK1AY 59 086 OM1MJ 59 048
3757 PH 2019-05-11 0513 OK1AY 59 087 OM1AC 59 003
3757 PH 2019-05-11 0514 OK1AY 59 088 OM6AT 59 010
3757 PH 2019-05-11 0514 OK1AY 59 089 OM0IM 59 011
3757 PH 2019-05-11 0515 OK1AY 59 090 OL85ABU 59 047
3757 PH 2019-05-11 0516 OK1AY 59 091 OK1UKC 59 035
3757 PH 2019-05-11 0517 OK1AY 59 092 OM2QU 59 022
3757 PH 2019-05-11 0517 OK1AY 59 093 OK6TT 59 024
3757 PH 2019-05-11 0518 OK1AY 59 094 OK1VHH 59 029
3757 PH 2019-05-11 0518 OK1AY 59 095 OK1JVS 59 045
3757 PH 2019-05-11 0518 OK1AY 59 096 OK1AXG 59 018
3757 PH 2019-05-11 0518 OK1AY 59 097 OK2SGY 59 065
3757 PH 2019-05-11 0519 OK1AY 59 098 OK2BNF 59 060
3757 PH 2019-05-11 0519 OK1AY 59 099 OK2VOB 59 005
3757 PH 2019-05-11 0520 OK1AY 59 100 OM4DU 59 058
3757 PH 2019-05-11 0520 OK1AY 59 101 OK5ZH 59 016
3757 PH 2019-05-11 0520 OK1AY 59 102 OK2BRX 59 016
3757 PH 2019-05-11 0520 OK1AY 59 103 OK2BJK 59 015
3757 PH 2019-05-11 0520 OK1AY 59 104 OK2NO 59 090
3757 PH 2019-05-11 0521 OK1AY 59 105 OM3WBY 59 015 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3757 PH 2019-05-11 0521 OK1AY 59 106 OM1AJT 59 010
3757 PH 2019-05-11 0521 OK1AY 59 107 OK1DQP 59 028
3757 PH 2019-05-11 0522 OK1AY 59 108 OM4ANJ 59 045
3757 PH 2019-05-11 0522 OK1AY 59 109 OK2BTK 59 084
3757 PH 2019-05-11 0522 OK1AY 59 110 OK5KA 59 034
3757 PH 2019-05-11 0523 OK1AY 59 111 OK1WSL 59 052
3757 PH 2019-05-11 0526 OK1AY 59 112 OK2SHI 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3757 PH 2019-05-11 0528 OK1AY 59 113 OK1VCL 59 015
3757 PH 2019-05-11 0528 OK1AY 59 114 OM2AM 59 063
3757 PH 2019-05-11 0530 OK1AY 59 115 OM7PY 59 012
3757 PH 2019-05-11 0531 OK1AY 59 116 OM6TX 59 062
3757 PH 2019-05-11 0532 OK1AY 59 117 OM1DK 59 063
3757 PH 2019-05-11 0534 OK1AY 59 118 OM3WBQ 59 020
3757 PH 2019-05-11 0535 OK1AY 59 119 OM3WOR 59 049
3757 PH 2019-05-11 0536 OK1AY 59 120 OM2019IIHF 59 056
3760 PH 2019-05-11 0537 OK1AY 59 121 OM3KEG 59 044
3767 PH 2019-05-11 0538 OK1AY 59 122 OK2BKP 59 056
3705 PH 2019-05-11 0539 OK1AY 59 123 OK2WYK 59 048
3708 PH 2019-05-11 0539 OK1AY 59 124 OK2GER 59 030
3715 PH 2019-05-11 0540 OK1AY 59 125 OK1PKO 59 055 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3720 PH 2019-05-11 0541 OK1AY 59 126 OM5LR 59 087
3723 PH 2019-05-11 0542 OK1AY 59 127 OM3SEM 59 064
3726 PH 2019-05-11 0543 OK1AY 59 128 OK1MNV 59 016
3729 PH 2019-05-11 0543 OK1AY 59 129 OM7AG 59 102
3734 PH 2019-05-11 0544 OK1AY 59 130 OM7AT 59 087
3740 PH 2019-05-11 0545 OK1AY 59 131 OM5CX 59 121
3741 PH 2019-05-11 0546 OK1AY 59 132 OK2BFN 59 105
3747 PH 2019-05-11 0548 OK1AY 59 133 OM8AA 59 132
3747 PH 2019-05-11 0550 OK1AY 59 134 OK1OFM 59 049
3747 PH 2019-05-11 0554 OK1AY 59 135 OK2PW 59 005
3747 PH 2019-05-11 0554 OK1AY 59 136 OM3CQF 59 055
3750 PH 2019-05-11 0557 OK1AY 59 137 OK1PI 59 024
3759 PH 2019-05-11 0558 OK1AY 59 138 OM3ID 59 013

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.