Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3700 PH 2019-05-11 0501 OM3SEM 59 001 OK1LL 59 050
3700 PH 2019-05-11 0501 OM3SEM 59 002 OK2BTK 59 056
3700 PH 2019-05-11 0503 OM3SEM 59 003 OM5LR 59 043
3700 PH 2019-05-11 0504 OM3SEM 59 004 OM3CDN 59 057
3700 PH 2019-05-11 0504 OM3SEM 59 005 OK1UKC 59 025
3700 PH 2019-05-11 0505 OM3SEM 59 006 OK2BFN 59 057
3700 PH 2019-05-11 0505 OM3SEM 59 007 OK6TT 59 014
3700 PH 2019-05-11 0505 OM3SEM 59 008 OM8ON 59 059
3700 PH 2019-05-11 0506 OM3SEM 59 009 OK2SGY 59 054
3700 PH 2019-05-11 0507 OM3SEM 59 010 OK2SJF 59 008
3700 PH 2019-05-11 0507 OM3SEM 59 011 OK2BNF 59 053
3700 PH 2019-05-11 0508 OM3SEM 59 012 OK5KA 59 009
3700 PH 2019-05-11 0508 OM3SEM 59 013 OM3WBY 59 005 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3700 PH 2019-05-11 0509 OM3SEM 59 014 OK2WKW 59 005
3700 PH 2019-05-11 0509 OM3SEM 59 015 OK2BRX 59 004
3700 PH 2019-05-11 0509 OM3SEM 59 016 OK1VCL 59 004
3700 PH 2019-05-11 0510 OM3SEM 59 017 OK5ZH 59 008
3700 PH 2019-05-11 0510 OM3SEM 59 018 OK1AXG 59 013
3700 PH 2019-05-11 0510 OM3SEM 59 019 OK2BJK 59 005
3700 PH 2019-05-11 0511 OM3SEM 59 020 OM3WBQ 59 009
3700 PH 2019-05-11 0511 OM3SEM 59 021 OM7AT 59 044
3700 PH 2019-05-11 0511 OM3SEM 59 022 OM4DU 59 048
3700 PH 2019-05-11 0513 OM3SEM 59 023 OK2VPX 59 012
3700 PH 2019-05-11 0514 OM3SEM 59 024 OM5KP 59 027
3700 PH 2019-05-11 0514 OM3SEM 59 025 OM9OT 59 027
3700 PH 2019-05-11 0514 OM3SEM 59 026 OK2NAJ 59 057
3700 PH 2019-05-11 0515 OM3SEM 59 027 OM4KK 59 008
3700 PH 2019-05-11 0515 OM3SEM 59 028 OM7CG 59 060
3700 PH 2019-05-11 0515 OM3SEM 59 029 OM8ADU 59 010
3700 PH 2019-05-11 0516 OM3SEM 59 030 OM3TLE 59 031
3700 PH 2019-05-11 0516 OM3SEM 59 031 OM3KWM 59 004
3700 PH 2019-05-11 0516 OM3SEM 59 032 OM3PA 59 094
3700 PH 2019-05-11 0517 OM3SEM 59 033 OK2NO 59 085
3700 PH 2019-05-11 0517 OM3SEM 59 034 OM1MJ 59 052
3700 PH 2019-05-11 0517 OM3SEM 59 035 OK1MIZ 59 055
3700 PH 2019-05-11 0518 OM3SEM 59 036 OM7PY 59 008
3700 PH 2019-05-11 0519 OM3SEM 59 037 OM8AR 59 013 OM8ARG
3700 PH 2019-05-11 0519 OM3SEM 59 038 OM3TC 59 014
3700 PH 2019-05-11 0519 OM3SEM 59 039 OK1LO 59 059
3700 PH 2019-05-11 0520 OM3SEM 59 040 OK2GER 59 015
3700 PH 2019-05-11 0520 OM3SEM 59 041 OK2PGJ 59 018
3700 PH 2019-05-11 0521 OM3SEM 59 042 OM0AT 59 015 OM6AT
3700 PH 2019-05-11 0521 OM3SEM 59 043 OM1AC 59 006
3700 PH 2019-05-11 0522 OM3SEM 59 044 OK1ES 59 009
3700 PH 2019-05-11 0523 OM3SEM 59 045 OK1FOG 59 040
3700 PH 2019-05-11 0525 OM3SEM 59 046 OM2AM 59 061
3700 PH 2019-05-11 0527 OM3SEM 59 047 OK1VHH 59 037
3700 PH 2019-05-11 0527 OM3SEM 59 048 OM6TX 59 057
3700 PH 2019-05-11 0527 OM3SEM 59 049 OK1WSL 59 054
3700 PH 2019-05-11 0528 OM3SEM 59 050 OK1DQP 59 036
3700 PH 2019-05-11 0528 OM3SEM 59 051 OK2VOB 59 009
3700 PH 2019-05-11 0529 OM3SEM 59 052 OM3WOR 59 044
3700 PH 2019-05-11 0529 OM3SEM 59 053 OK1WMJ 59 040
3700 PH 2019-05-11 0531 OM3SEM 59 054 OM2019IIHF 59 053
3700 PH 2019-05-11 0532 OM3SEM 59 055 OM4ANJ 59 053
3700 PH 2019-05-11 0534 OM3SEM 59 056 OK1KTI 59 008
3700 PH 2019-05-11 0534 OM3SEM 59 057 OM5CX 59 112
3700 PH 2019-05-11 0534 OM3SEM 59 058 OM1AKU 59 045
3700 PH 2019-05-11 0536 OM3SEM 59 059 OK2PIM 59 052
3700 PH 2019-05-11 0536 OM3SEM 59 060 OM8AA 59 124
3700 PH 2019-05-11 0537 OM3SEM 59 061 OM1AJT 59 016
3700 PH 2019-05-11 0537 OM3SEM 59 062 OM1DK 59 069
3700 PH 2019-05-11 0538 OM3SEM 59 063 OK1JVS 59 056
3700 PH 2019-05-11 0542 OM3SEM 59 064 OK1AY 59 127
3700 PH 2019-05-11 0543 OM3SEM 59 065 OM3CQF 59 044
3700 PH 2019-05-11 0545 OM3SEM 59 066 OK2STM 59 095
3700 PH 2019-05-11 0545 OM3SEM 59 067 OK1FUU 59 056
3700 PH 2019-05-11 0548 OM3SEM 59 068 OK1LST 59 004
3700 PH 2019-05-11 0548 OM3SEM 59 069 OM2QU 59 033
3700 PH 2019-05-11 0549 OM3SEM 59 070 OK2PAQ 59 012
3700 PH 2019-05-11 0549 OM3SEM 59 071 OK1DAM 59 054
3700 PH 2019-05-11 0551 OM3SEM 59 072 OK2WYK 59 062
3700 PH 2019-05-11 0552 OM3SEM 59 073 OM7AG 59 110
3700 PH 2019-05-11 0552 OM3SEM 59 074 OM2KI 59 132
3700 PH 2019-05-11 0553 OM3SEM 59 075 OM2RL 59 132
3700 PH 2019-05-11 0556 OM3SEM 59 076 OK2PI 59 010 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: D, V