Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3800 PH 2019-08-10 0559 OK2ZK 59 023 OM5KP 59 028
3800 PH 2019-08-10 0556 OK2ZK 59 022 OK1RPS 59 045
3800 PH 2019-08-10 0554 OK2ZK 59 021 OK1LO 59 080
3800 PH 2019-08-10 0551 OK2ZK 59 020 OK1UKY 59 039
3800 PH 2019-08-10 0548 OK2ZK 59 019 OK1KFQ 59 006
3800 PH 2019-08-10 0547 OK2ZK 59 018 OM8AA 59 109
3800 PH 2019-08-10 0545 OK2ZK 59 017 OM3KEG 59 035
3800 PH 2019-08-10 0542 OK2ZK 59 016 OM8AQ 59 096
3800 PH 2019-08-10 0540 OK2ZK 59 015 OK1DQP 59 046
3800 PH 2019-08-10 0534 OK2ZK 59 014 OK1LL 59 081
3800 PH 2019-08-10 0532 OK2ZK 59 013 OM2RL 59 091
3800 PH 2019-08-10 0527 OK2ZK 59 012 OK5OK 59 078
3800 PH 2019-08-10 0525 OK2ZK 59 011 OM3PA 59 100
3800 PH 2019-08-10 0524 OK2ZK 59 010 OM7AG 59 076
3800 PH 2019-08-10 0518 OK2ZK 59 009 OK5KA 59 076
3800 PH 2019-08-10 0516 OK2ZK 59 008 OM3SEM 59 026
3800 PH 2019-08-10 0513 OK2ZK 59 007 OL13FORT 59 064
3800 PH 2019-08-10 0511 OK2ZK 59 006 OM2KI 59 068
3800 PH 2019-08-10 0510 OK2ZK 59 005 OK1KKI 59 061
3800 PH 2019-08-10 0508 OK2ZK 59 004 OM1DK 59 022
3800 PH 2019-08-10 0504 OK2ZK 59 003 OK5MO 59 012 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3800 PH 2019-08-10 0503 OK2ZK 59 002 OK1VHH 59 011
3800 PH 2019-08-10 0502 OK2ZK 59 001 OK1AY 59 053

Chýbajúce násobiče: B, C, D, E, F, J, N, R, U, V, W, X, Z