Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2019-08-10 0400 OK2BTK 599 001 OM8AA 599 002
3500 CW 2019-08-10 0402 OK2BTK 599 002 OL13FORT 599 004
3500 CW 2019-08-10 0403 OK2BTK 599 003 OM3VSZ 599 006
3500 CW 2019-08-10 0403 OK2BTK 599 004 OK1FGD 599 009
3500 CW 2019-08-10 0404 OK2BTK 599 005 OM3PA 599 003
3500 CW 2019-08-10 0405 OK2BTK 599 006 OK2PYA 599 011
3500 CW 2019-08-10 0407 OK2BTK 599 007 OM7AG 599 013
3500 CW 2019-08-10 0407 OK2BTK 599 008 OK1IF 599 014
3500 CW 2019-08-10 0408 OK2BTK 599 009 OK5KA 599 013
3500 CW 2019-08-10 0409 OK2BTK 599 010 OM2KI 599 013
3500 CW 2019-08-10 0409 OK2BTK 599 011 OK1FOG 599 010
3500 CW 2019-08-10 0412 OK2BTK 599 012 OK1DSZ 599 012
3500 CW 2019-08-10 0413 OK2BTK 599 013 OM7AT 599 008
3500 CW 2019-08-10 0414 OK2BTK 599 014 OK1DSA 599 008
3500 CW 2019-08-10 0415 OK2BTK 599 015 OK2BJM 599 011
3500 CW 2019-08-10 0416 OK2BTK 599 016 OM1MJ 599 010
3500 CW 2019-08-10 0417 OK2BTK 599 017 OM3CDN 599 012
3500 CW 2019-08-10 0417 OK2BTK 599 018 OK1LO 599 013
3500 CW 2019-08-10 0418 OK2BTK 599 019 OM3WL 599 021 OM3WZ
3500 CW 2019-08-10 0422 OK2BTK 599 020 OM3TGK 599 019
3500 CW 2019-08-10 0423 OK2BTK 599 021 OM3CAZ 599 022
3500 CW 2019-08-10 0424 OK2BTK 599 022 OM5LR 599 023
3500 CW 2019-08-10 0425 OK2BTK 599 023 OK2NAJ 599 028
3500 CW 2019-08-10 0426 OK2BTK 599 024 OK1KKI 599 002 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2019-08-10 0429 OK2BTK 599 025 OK2LF 599 023
3500 CW 2019-08-10 0431 OK2BTK 599 026 OM8AQ 599 033
3500 CW 2019-08-10 0432 OK2BTK 599 027 OM5NA 599 025
3500 CW 2019-08-10 0432 OK2BTK 599 028 OM4ANJ 599 019
3500 CW 2019-08-10 0434 OK2BTK 599 029 OK1VK 599 013
3500 CW 2019-08-10 0435 OK2BTK 599 030 OK1UKC 599 014
3500 CW 2019-08-10 0436 OK2BTK 599 031 OK1AY 599 049
3500 CW 2019-08-10 0436 OK2BTK 599 032 OM8CW 599 042
3500 CW 2019-08-10 0437 OK2BTK 599 033 OM1AKU 599 014 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2019-08-10 0440 OK2BTK 599 034 OK1WSL 599 029
3500 CW 2019-08-10 0442 OK2BTK 599 035 OK2BND 599 025
3500 CW 2019-08-10 0443 OK2BTK 599 036 OK5MM 599 022
3500 CW 2019-08-10 0445 OK2BTK 599 037 OM2RL 599 040
3500 CW 2019-08-10 0446 OK2BTK 599 038 OM5CX 599 043
3500 CW 2019-08-10 0449 OK2BTK 599 039 OK2STM 599 042
3500 CW 2019-08-10 0451 OK2BTK 599 040 OK1IBP 599 046
3500 CW 2019-08-10 0456 OK2BTK 599 041 OM7CG 599 040
3500 CW 2019-08-10 0457 OK2BTK 599 042 OK1LL 599 047
3700 PH 2019-08-10 0500 OK2BTK 59 043 OM1DK 59 001
3700 PH 2019-08-10 0501 OK2BTK 59 044 OM3PA 59 050
3700 PH 2019-08-10 0502 OK2BTK 59 045 OM5MO 59 001
3700 PH 2019-08-10 0502 OK2BTK 59 046 OK1DQP 59 003
3700 PH 2019-08-10 0503 OK2BTK 59 047 OM2RL 59 053
3700 PH 2019-08-10 0503 OK2BTK 59 048 OK1AY 59 055
3700 PH 2019-08-10 0505 OK2BTK 59 049 OK2BP 59 010 OK2BKP
3700 PH 2019-08-10 0505 OK2BTK 59 050 OK1VHH 59 015
3700 PH 2019-08-10 0506 OK2BTK 59 051 OM3CQF 59 010
3700 PH 2019-08-10 0508 OK2BTK 59 052 OM1MJ 59 047
3700 PH 2019-08-10 0510 OK2BTK 59 053 OM5LR 59 049
3700 PH 2019-08-10 0510 OK2BTK 59 054 OK5KA 59 061
3700 PH 2019-08-10 0511 OK2BTK 59 055 OM7AG 59 056
3700 PH 2019-08-10 0512 OK2BTK 59 056 OK2WYK 59 019
3700 PH 2019-08-10 0513 OK2BTK 59 057 OK1FUU 59 018
3700 PH 2019-08-10 0513 OK2BTK 59 059 OK2STM 59 057
3700 PH 2019-08-10 0513 OK2BTK 59 058 OK2STM 59 057 Duplicita.
3700 PH 2019-08-10 0514 OK2BTK 59 059 OM3SEM 59 021
3700 PH 2019-08-10 0515 OK2BTK 59 060 OM3WOR 59 013
3700 PH 2019-08-10 0516 OK2BTK 59 061 OM8AA 59 070
3700 PH 2019-08-10 0516 OK2BTK 59 062 OM7AXL 59 013
3700 PH 2019-08-10 0517 OK2BTK 59 063 OM2KI 59 079
3700 PH 2019-08-10 0518 OK2BTK 59 064 OK1KKI 59 070
3700 PH 2019-08-10 0519 OK2BTK 59 065 OM4KK 59 023
3700 PH 2019-08-10 0519 OK2BTK 59 066 OK6TT 59 017
3700 PH 2019-08-10 0520 OK2BTK 59 067 OM6TX 59 012
3700 PH 2019-08-10 0521 OK2BTK 59 068 OM3WBY 59 024
3700 PH 2019-08-10 0523 OK2BTK 59 069 OL13FORT 59 074
3700 PH 2019-08-10 0524 OK2BTK 59 070 OM3WBQ 59 017
3700 PH 2019-08-10 0524 OK2BTK 59 071 OK1WMJ 59 048
3700 PH 2019-08-10 0527 OK2BTK 59 072 OM8AQ 59 088
3700 PH 2019-08-10 0529 OK2BTK 59 073 OM3CDN 59 066
3700 PH 2019-08-10 0529 OK2BTK 59 074 OM3KEG 59 004
3700 PH 2019-08-10 0530 OK2BTK 59 075 OK2UNC 59 026
3700 PH 2019-08-10 0531 OK2BTK 59 076 OK1LL 59 078
3700 PH 2019-08-10 0533 OK2BTK 59 077 OM7AT 59 064
3700 PH 2019-08-10 0533 OK2BTK 59 078 OK5OK 59 085
3700 PH 2019-08-10 0535 OK2BTK 59 079 OM7CG 59 075
3700 PH 2019-08-10 0538 OK2BTK 59 080 OK2WKW 59 008
3700 PH 2019-08-10 0539 OK2BTK 59 081 OK1UKY 59 026
3700 PH 2019-08-10 0540 OK2BTK 59 082 OK1JVS 59 049
3700 PH 2019-08-10 0540 OK2BTK 59 083 OM8ADU 59 014
3700 PH 2019-08-10 0541 OK2BTK 59 084 OM1IM 59 018 OM0IM
3700 PH 2019-08-10 0542 OK2BTK 59 085 OK2BRS 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3700 PH 2019-08-10 0543 OK2BTK 59 086 OK1LO 59 071
3700 PH 2019-08-10 0544 OK2BTK 59 087 OK1UKC 59 050
3700 PH 2019-08-10 0544 OK2BTK 59 088 OK1MIZ 59 075
3700 PH 2019-08-10 0545 OK2BTK 59 089 OK1LST 59 004
3700 PH 2019-08-10 0546 OK2BTK 59 090 OK5ZH 59 017
3700 PH 2019-08-10 0551 OK2BTK 59 091 OM4DU 59 077
3700 PH 2019-08-10 0552 OK2BTK 59 092 OM5CX 59 100
3700 PH 2019-08-10 0559 OK2BTK 59 093 OK2BFN 59 027

Chýbajúce násobiče: B, E, V