Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2019-09-14 0500 OM4KK 59 001 OK5KA 59 040
3500 PH 2019-09-14 0501 OM4KK 59 002 OK1DQP 59 003
3500 PH 2019-09-14 0501 OM4KK 59 003 OK1MIZ 59 030
3500 PH 2019-09-14 0502 OM4KK 59 004 OK1FUU 59 004
3500 PH 2019-09-14 0503 OM4KK 59 005 OM8ARG 59 004
3500 PH 2019-09-14 0504 OM4KK 59 006 OM7AG 59 049
3500 PH 2019-09-14 0505 OM4KK 59 007 OK6TT 59 006
3500 PH 2019-09-14 0506 OM4KK 59 008 OM4DU 59 039
3500 PH 2019-09-14 0507 OM4KK 59 009 OK1WMJ 59 028
3500 PH 2019-09-14 0508 OM4KK 59 010 OK1RZ 59 004
3500 PH 2019-09-14 0508 OM4KK 59 011 OK2WKW 59 005
3500 PH 2019-09-14 0509 OM4KK 59 012 OK5OK 59 006
3500 PH 2019-09-14 0510 OM4KK 59 013 OM2KI 59 070
3500 PH 2019-09-14 0510 OM4KK 59 014 OK1UKC 59 032
3500 PH 2019-09-14 0510 OM4KK 59 015 OK2LF 59 028 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2019-09-14 0514 OM4KK 59 016 OM3PA 59 063 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2019-09-14 0515 OM4KK 59 017 OK1KKI 59 058
3500 PH 2019-09-14 0515 OM4KK 59 018 OM8ON 59 065
3500 PH 2019-09-14 0515 OM4KK 59 019 OK1DAM 59 009
3500 PH 2019-09-14 0517 OM4KK 59 020 OK2STM 59 050
3500 PH 2019-09-14 0518 OM4KK 59 021 OM3CDN 59 069
3500 PH 2019-09-14 0518 OM4KK 59 022 OK2VOB 59 005
3500 PH 2019-09-14 0519 OM4KK 59 023 OM4ANJ 59 040
3500 PH 2019-09-14 0520 OM4KK 59 024 OK1LO 59 054
3500 PH 2019-09-14 0521 OM4KK 59 025 OK1XXZ 59 010
3500 PH 2019-09-14 0522 OM4KK 59 026 OK2PGJ 59 017
3500 PH 2019-09-14 0523 OM4KK 59 027 OK2PIM 59 033
3500 PH 2019-09-14 0523 OM4KK 59 028 OK1LL 59 046
3500 PH 2019-09-14 0525 OM4KK 59 029 OM3CQF 59 017
3500 PH 2019-09-14 0526 OM4KK 59 030 OM5LD 59 020
3500 PH 2019-09-14 0526 OM4KK 59 031 OM5MO 59 014
3500 PH 2019-09-14 0527 OM4KK 59 032 OK1KTI 59 001
3500 PH 2019-09-14 0528 OM4KK 59 033 OK2SGY 59 074
3500 PH 2019-09-14 0528 OM4KK 59 034 OK1RPS 59 036 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2019-09-14 0529 OM4KK 59 035 OL13FORT 59 083
3500 PH 2019-09-14 0529 OM4KK 59 036 OK1VHH 59 033
3500 PH 2019-09-14 0530 OM4KK 59 037 OK1UKY 59 020
3500 PH 2019-09-14 0530 OM4KK 59 038 OM3WOR 59 031
3500 PH 2019-09-14 0531 OM4KK 59 039 OK1JVS 59 047
3500 PH 2019-09-14 0531 OM4KK 59 040 OK2ZK 59 001
3500 PH 2019-09-14 0534 OM4KK 59 041 OM2RL 59 097
3500 PH 2019-09-14 0536 OM4KK 59 042 OK2BKP 59 046
3500 PH 2019-09-14 0537 OM4KK 59 043 OM1DK 59 052
3500 PH 2019-09-14 0537 OM4KK 59 044 OM5LR 59 071
3500 PH 2019-09-14 0538 OM4KK 59 045 OK1WSL 59 057
3500 PH 2019-09-14 0540 OM4KK 59 046 OM3SEM 59 050
3500 PH 2019-09-14 0540 OM4KK 59 047 OM8AA 59 101
3500 PH 2019-09-14 0542 OM4KK 59 048 OK2BJK 59 041
3500 PH 2019-09-14 0544 OM4KK 59 049 OK2WYK 59 055
3500 PH 2019-09-14 0548 OM4KK 59 050 OM1AC 59 016
3500 PH 2019-09-14 0552 OM4KK 59 051 OK2DIK 59 019
3500 PH 2019-09-14 0553 OM4KK 59 052 OM5KP 59 014
3500 PH 2019-09-14 0553 OM4KK 59 053 OM9OT 59 014
3500 PH 2019-09-14 0554 OM4KK 59 054 OK1ES 59 001
3500 PH 2019-09-14 0558 OM4KK 59 055 OM3WBY 59 053
3500 PH 2019-09-14 0559 OM4KK 59 056 OM3ID 59 002 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.

Chýbajúce násobiče: E, Q, V, X