Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3542 CW 2019-10-12 0402 OK1UKC 599 001 OK2PYA 599 006
3543 CW 2019-10-12 0402 OK1UKC 599 002 OK1IF 599 007
3547 CW 2019-10-12 0404 OK1UKC 599 003 OM7AG 599 004
3534 CW 2019-10-12 0406 OK1UKC 599 004 OK1FKD 599 012
3540 CW 2019-10-12 0408 OK1UKC 599 005 OK1AY 599 014
3546 CW 2019-10-12 0409 OK1UKC 599 006 OK5MM 599 017
3547 CW 2019-10-12 0410 OK1UKC 599 007 OK2BFN 599 013
3547 CW 2019-10-12 0412 OK1UKC 599 008 OK5KA 599 015
3545 CW 2019-10-12 0414 OK1UKC 599 009 OM8ON 599 018
3544 CW 2019-10-12 0415 OK1UKC 599 010 OM8AA 599 022
3542 CW 2019-10-12 0416 OK1UKC 599 011 OM8CW 599 014
3539 CW 2019-10-12 0418 OK1UKC 599 012 OM3PA 599 026
3531 CW 2019-10-12 0423 OK1UKC 599 013 OK1DRQ 599 029
3538 CW 2019-10-12 0427 OK1UKC 599 014 OK1FGD 599 032
3541 CW 2019-10-12 0432 OK1UKC 599 015 OM2RL 599 025
3537 CW 2019-10-12 0435 OK1UKC 599 016 OK1IPB 599 041 OK1IBP
3536 CW 2019-10-12 0436 OK1UKC 599 017 OM6AL 599 018
3535 CW 2019-10-12 0437 OK1UKC 599 018 OM3KTP 599 036
3534 CW 2019-10-12 0442 OK1UKC 599 019 OM3CAZ 599 028
3546 CW 2019-10-12 0448 OK1UKC 599 020 OM3CDN 599 027
3549 CW 2019-10-12 0449 OK1UKC 599 021 OK2NO 599 039
3550 CW 2019-10-12 0452 OK1UKC 599 022 OM8VL 599 038
3554 CW 2019-10-12 0457 OK1UKC 599 023 OK2BJM 599 026
3555 CW 2019-10-12 0458 OK1UKC 599 024 OK1LL 599 036
3728 PH 2019-10-12 0502 OK1UKC 59 025 OK2WYK 59 005
3733 PH 2019-10-12 0503 OK1UKC 59 026 OK2NO 59 046
3735 PH 2019-10-12 0504 OK1UKC 59 027 OM3WOR 59 005
3740 PH 2019-10-12 0504 OK1UKC 59 028 OM8AA 59 053
3745 PH 2019-10-12 0505 OK1UKC 59 029 OM7AXL 59 008
3747 PH 2019-10-12 0507 OK1UKC 59 030 OM4KK 59 009
3751 PH 2019-10-12 0508 OK1UKC 59 031 OM3PA 59 068
3754 PH 2019-10-12 0509 OK1UKC 59 032 OM1DK 59 021
3762 PH 2019-10-12 0511 OK1UKC 59 033 OM2RL 59 065
3767 PH 2019-10-12 0513 OK1UKC 59 034 OK2BKP 59 023
3769 PH 2019-10-12 0513 OK1UKC 59 035 OK1VHH 59 024
3751 PH 2019-10-12 0516 OK1UKC 59 036 OM3WBY 59 024
3749 PH 2019-10-12 0517 OK1UKC 59 037 OK2BFN 59 071
3742 PH 2019-10-12 0518 OK1UKC 59 038 OK1AY 59 075
3737 PH 2019-10-12 0519 OK1UKC 59 039 OK5KA 59 068
3732 PH 2019-10-12 0520 OK1UKC 59 040 OM7AT 59 045
3730 PH 2019-10-12 0521 OK1UKC 59 041 OK2SGY 59 069
3724 PH 2019-10-12 0522 OK1UKC 59 042 OK1DQP 59 032
3706 PH 2019-10-12 0523 OK1UKC 59 043 OM5LR 59 053
3704 PH 2019-10-12 0524 OK1UKC 59 044 OM8KD 59 025
3712 PH 2019-10-12 0525 OK1UKC 59 045 OM8ARG 59 025
3718 PH 2019-10-12 0527 OK1UKC 59 046 OK1LL 59 061
3757 PH 2019-10-12 0532 OK1UKC 59 047 OM6ASP 59 027
3764 PH 2019-10-12 0534 OK1UKC 59 048 OM1AC 59 019
3759 PH 2019-10-12 0538 OK1UKC 59 049 OM3KTP 59 091
3755 PH 2019-10-12 0539 OK1UKC 59 050 OM7AG 59 087
3730 PH 2019-10-12 0542 OK1UKC 59 051 OK1FUU 59 046
3712 PH 2019-10-12 0547 OK1UKC 59 052 OK1KFQ 59 028
3708 PH 2019-10-12 0548 OK1UKC 59 053 OK2BJK 59 044
3706 PH 2019-10-12 0549 OK1UKC 59 054 OK1UKY 59 035
3710 PH 2019-10-12 0552 OK1UKC 59 055 OM3CDN 59 078
3728 PH 2019-10-12 0553 OK1UKC 59 056 OK1MIZ 59 070
3736 PH 2019-10-12 0556 OK1UKC 59 057 OM3SEM 59 025
3743 PH 2019-10-12 0557 OK1UKC 59 058 OM1MJ 59 067

Chýbajúce násobiče: B, E, I, S, V, X