Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3763 PH 2019-12-14 0600 OM8KD 59 001 OM6SK 59 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3763 PH 2019-12-14 0602 OM8KD 59 002 OM3KTP 59 048
3763 PH 2019-12-14 0603 OM8KD 59 003 OM7AT 59 046
3770 PH 2019-12-14 0604 OM8KD 59 004 OK1RZ 59 052
3768 PH 2019-12-14 0605 OM8KD 59 005 OK2BKP 59 012
3765 PH 2019-12-14 0606 OM8KD 59 006 OM2RL 59 055
3762 PH 2019-12-14 0606 OM8KD 59 007 OM3PA 59 062
3759 PH 2019-12-14 0607 OM8KD 59 008 OM6WW 59 015
3753 PH 2019-12-14 0607 OM8KD 59 009 OM2KI 59 061
3748 PH 2019-12-14 0608 OM8KD 59 010 OM4KK 59 018
3742 PH 2019-12-14 0609 OM8KD 59 011 OM1DK 59 022
3733 PH 2019-12-14 0611 OM8KD 59 012 OK2BFN 59 067
3726 PH 2019-12-14 0611 OM8KD 59 013 OM7AG 59 061
3745 PH 2019-12-14 0612 OM8KD 59 014 OK2BMI 59 016
3750 PH 2019-12-14 0613 OM8KD 59 015 OK1KKI 59 048
3750 PH 2019-12-14 0614 OM8KD 59 016 OM3WOR 59 003
3750 PH 2019-12-14 0615 OM8KD 59 017 OK1FMX 59 051
3750 PH 2019-12-14 0615 OM8KD 59 018 OM0ALE 59 012
3750 PH 2019-12-14 0615 OM8KD 59 019 OK1DKP 59 010 OK1DQP
3750 PH 2019-12-14 0616 OM8KD 59 020 OM8LD 59 042
3750 PH 2019-12-14 0616 OM8KD 59 021 OM6TU 59 048
3750 PH 2019-12-14 0617 OM8KD 59 022 OK1LL 59 6305 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3750 PH 2019-12-14 0618 OM8KD 59 023 OM4ANJ 59 042
3750 PH 2019-12-14 0618 OM8KD 59 024 OK1CB 59 004
3750 PH 2019-12-14 0618 OM8KD 59 025 OM3WBQ 59 013
3750 PH 2019-12-14 0619 OM8KD 59 026 OK1UKY 59 015
3750 PH 2019-12-14 0619 OM8KD 59 027 OK2NAJ 59 058
3750 PH 2019-12-14 0620 OM8KD 59 028 OK2BTK 59 068
3750 PH 2019-12-14 0620 OM8KD 59 029 OM2QU 59 024
3750 PH 2019-12-14 0621 OM8KD 59 030 OM5LD 59 020
3750 PH 2019-12-14 0621 OM8KD 59 031 OM2LZ 59 006
3750 PH 2019-12-14 0621 OM8KD 59 032 OK1LO 59 057
3750 PH 2019-12-14 0622 OM8KD 59 033 OK1JPO 59 051
3750 PH 2019-12-14 0624 OM8KD 59 034 OK1WMJ 59 025
3750 PH 2019-12-14 0624 OM8KD 59 035 OM5CX 59 078
3750 PH 2019-12-14 0624 OM8KD 59 036 OM3WBY 59 034
3750 PH 2019-12-14 0625 OM8KD 59 037 OM3CDN 59 069
3750 PH 2019-12-14 0626 OM8KD 59 038 OM5ZW 59 004
3750 PH 2019-12-14 0626 OM8KD 59 039 OM0AAJ 59 012
3750 PH 2019-12-14 0627 OM8KD 59 040 OM8ABS 59 009
3750 PH 2019-12-14 0628 OM8KD 59 041 OM4DU 59 063
3750 PH 2019-12-14 0630 OM8KD 59 042 OK2PIM 59 061
3750 PH 2019-12-14 0630 OM8KD 59 043 OK1VKC 59 006
3750 PH 2019-12-14 0631 OM8KD 59 044 OM5MO 59 005
3750 PH 2019-12-14 0631 OM8KD 59 045 OM6PR 59 008
3750 PH 2019-12-14 0634 OM8KD 59 046 OK1YZ 59 061 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3750 PH 2019-12-14 0635 OM8KD 59 047 OM4AZF 59 035
3750 PH 2019-12-14 0638 OM8KD 59 048 OM7AXL 59 053
3750 PH 2019-12-14 0640 OM8KD 59 049 OM5KV 59 003
3750 PH 2019-12-14 0640 OM8KD 59 050 OK1VHH 59 043
3750 PH 2019-12-14 0643 OM8KD 59 051 OK6TT 59 040
3750 PH 2019-12-14 0643 OM8KD 59 052 OM3TC 59 008
3750 PH 2019-12-14 0645 OM8KD 59 053 OM0IM 59 008
3750 PH 2019-12-14 0645 OM8KD 59 054 OK1MIZ 59 062
3750 PH 2019-12-14 0646 OM8KD 59 055 OK1KTI 59 006
3750 PH 2019-12-14 0647 OM8KD 59 056 OK1AY 59 102
3750 PH 2019-12-14 0647 OM8KD 59 057 OM5LR 59 081
3750 PH 2019-12-14 0648 OM8KD 59 058 OK6TW 59 019
3750 PH 2019-12-14 0648 OM8KD 59 059 OM5KP 59 012
3750 PH 2019-12-14 0649 OM8KD 59 060 OM9OT 59 012
3750 PH 2019-12-14 0649 OM8KD 59 061 OK1UKC 59 059
3750 PH 2019-12-14 0649 OM8KD 59 062 OM1AKU 59 065
3750 PH 2019-12-14 0650 OM8KD 59 063 OK2VOB 59 026
3750 PH 2019-12-14 0651 OM8KD 59 064 OK2ZK 59 012
3750 PH 2019-12-14 0651 OM8KD 59 065 OM3CMK 59 002
3750 PH 2019-12-14 0651 OM8KD 59 066 OM3CQF 59 046
3750 PH 2019-12-14 0653 OM8KD 59 067 OK1FUU 59 047
3750 PH 2019-12-14 0653 OM8KD 59 068 OK2WYK 59 060
3750 PH 2019-12-14 0654 OM8KD 59 069 OM3SEM 59 010
3750 PH 2019-12-14 0655 OM8KD 59 070 OM3THA 59 034
3750 PH 2019-12-14 0656 OM8KD 59 071 OM6APR 59 007
3750 PH 2019-12-14 0656 OM8KD 59 072 OK2VPX 59 048
3750 PH 2019-12-14 0658 OM8KD 59 073 OK2GER 59 015
3750 PH 2019-12-14 0659 OM8KD 59 074 OM6TX 59 069

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.