Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-03-11 0501 OK1UKY 599 001 OK1FGD 599 002
3500 CW 2023-03-11 0505 OK1UKY 599 002 OM8DD 599 006
3500 CW 2023-03-11 0506 OK1UKY 599 003 OM8AA 599 012
3500 CW 2023-03-11 0507 OK1UKY 599 004 OK1DOL 599 015
3500 CW 2023-03-11 0508 OK1UKY 599 005 OM5CX 599 015
3500 CW 2023-03-11 0509 OK1UKY 599 006 OK1NS 599 010
3500 CW 2023-03-11 0514 OK1UKY 599 007 OM6RM 599 014
3500 CW 2023-03-11 0517 OK1UKY 599 008 OM7AG 599 025
3500 CW 2023-03-11 0518 OK1UKY 599 009 OK1FMX 599 026
3500 CW 2023-03-11 0518 OK1UKY 599 010 OK1CRM 599 021
3500 CW 2023-03-11 0519 OK1UKY 599 011 OK1KC 599 027
3500 CW 2023-03-11 0521 OK1UKY 599 012 OK2BTK 599 025
3500 CW 2023-03-11 0522 OK1UKY 599 013 OM7AT 599 028
3500 CW 2023-03-11 0523 OK1UKY 599 014 OM3CAZ 599 023
3500 CW 2023-03-11 0528 OK1UKY 599 015 OK2PIM 599 032
3500 CW 2023-03-11 0529 OK1UKY 599 016 OK1LO 599 033 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 CW 2023-03-11 0531 OK1UKY 599 017 OK1FKD 599 023
3500 CW 2023-03-11 0532 OK1UKY 599 018 OM6TU 599 036
3500 CW 2023-03-11 0533 OK1UKY 599 019 OM0AS 599 036
3500 CW 2023-03-11 0535 OK1UKY 599 020 OM1CDN 599 033 OM3CDN
3500 CW 2023-03-11 0539 OK1UKY 599 021 OK1DRQ 599 010
3500 CW 2023-03-11 0540 OK1UKY 599 022 OM5CM 599 036
3500 CW 2023-03-11 0541 OK1UKY 599 023 OK2BLD 599 037
3500 CW 2023-03-11 0542 OK1UKY 599 024 OM3TGK 599 038
3500 CW 2023-03-11 0544 OK1UKY 599 025 OM5JA 599 043
3500 CW 2023-03-11 0546 OK1UKY 599 026 OM2RL 599 046
3500 CW 2023-03-11 0548 OK1UKY 599 027 OM1MJ 599 038
3500 CW 2023-03-11 0550 OK1UKY 599 028 OK2NO 599 050
3500 CW 2023-03-11 0551 OK1UKY 599 029 OK2BFN 599 045
3500 CW 2023-03-11 0552 OK1UKY 599 030 OK1AY 599 052
3500 CW 2023-03-11 0553 OK1UKY 599 031 OK1VK 599 039
3500 CW 2023-03-11 0555 OK1UKY 599 032 OM5KP 599 034
3500 CW 2023-03-11 0556 OK1UKY 599 033 OM9OT 599 034
3500 CW 2023-03-11 0559 OK1UKY 599 034 OM8AQ 599 054
3500 PH 2023-03-11 0602 OK1UKY 59 036 OK2NO 59 059
3500 PH 2023-03-11 0602 OK1UKY 59 037 OK2PGJ 59 002
3500 PH 2023-03-11 0603 OK1UKY 59 038 OK1AY 59 059
3500 PH 2023-03-11 0604 OK1UKY 59 039 OK1DOL 59 058
3500 PH 2023-03-11 0605 OK1UKY 59 040 OK2PIM 59 053
3500 PH 2023-03-11 0606 OK1UKY 59 041 OM8AA 59 058 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2023-03-11 0607 OK1UKY 59 042 OM3WBY 59 014
3500 PH 2023-03-11 0608 OK1UKY 59 043 OM4KK 59 017
3500 PH 2023-03-11 0609 OK1UKY 59 044 OM2KI 59 064
3500 PH 2023-03-11 0610 OK1UKY 59 045 OK1RZ 59 072
3500 PH 2023-03-11 0612 OK1UKY 59 046 OK2LF 59 058
3500 PH 2023-03-11 0612 OK1UKY 59 047 OM5CM 59 072
3500 PH 2023-03-11 0613 OK1UKY 59 048 OK5KA 59 060
3500 PH 2023-03-11 0614 OK1UKY 59 049 OM7CF 59 002
3500 PH 2023-03-11 0615 OK1UKY 59 050 OM6TX 59 029
3500 PH 2023-03-11 0616 OK1UKY 59 051 OM1MJ 59 069
3500 PH 2023-03-11 0616 OK1UKY 59 052 OK2WYK 59 027
3500 PH 2023-03-11 0617 OK1UKY 59 053 OM0AJ 59 030
3500 PH 2023-03-11 0619 OK1UKY 59 054 OM7KW 59 041
3500 PH 2023-03-11 0620 OK1UKY 59 055 OK1VHH 59 039
3500 PH 2023-03-11 0620 OK1UKY 59 056 OM2RL 59 090
3500 PH 2023-03-11 0621 OK1UKY 59 057 OK2VPX 59 037
3500 PH 2023-03-11 0622 OK1UKY 59 058 OM0AAO 59 048
3500 PH 2023-03-11 0623 OK1UKY 59 059 OM7AG 59 084
3500 PH 2023-03-11 0624 OK1UKY 59 060 OM7AXL 59 034
3500 PH 2023-03-11 0626 OK1UKY 59 061 OM8DD 59 080
3500 PH 2023-03-11 0627 OK1UKY 59 062 OM5JA 59 087
3500 PH 2023-03-11 0628 OK1UKY 59 063 OM3CDN 59 078
3500 PH 2023-03-11 0629 OK1UKY 59 064 OM5LR 59 033
3500 PH 2023-03-11 0630 OK1UKY 59 065 OK1NS 59 075
3500 PH 2023-03-11 0631 OK1UKY 59 066 OK2BRX 59 028
3500 PH 2023-03-11 0634 OK1UKY 59 067 OK1UVU 59 033
3500 PH 2023-03-11 0636 OK1UKY 59 068 OK1DQP 59 052
3500 PH 2023-03-11 0639 OK1UKY 59 069 OM4ANJ 59 056
3500 PH 2023-03-11 0641 OK1UKY 59 070 OM0AD 59 036
3500 PH 2023-03-11 0642 OK1UKY 59 071 OM1AVV 59 067
3500 PH 2023-03-11 0643 OK1UKY 59 072 OK1RPS 59 025
3500 PH 2023-03-11 0643 OK1UKY 59 073 OK1UKC 59 066
3500 PH 2023-03-11 0644 OK1UKY 59 074 OK1KDO 59 026
3500 PH 2023-03-11 0646 OK1UKY 59 075 OM5KP 59 109
3500 PH 2023-03-11 0647 OK1UKY 59 076 OM9OT 59 109
3500 PH 2023-03-11 0651 OK1UKY 59 077 OK2GER 59 033
3500 PH 2023-03-11 0654 OK1UKY 59 078 OK2NAJ 59 078
3500 PH 2023-03-11 0654 OK1UKY 59 079 OK2BFN 59 086
3500 PH 2023-03-11 0655 OK1UKY 59 080 OM3TDD 59 032
3500 PH 2023-03-11 0656 OK1UKY 59 081 OK1LO 59 079
3500 PH 2023-03-11 0659 OK1UKY 59 082 OK2BTK 59 103

Chýbajúce násobiče: B, E