Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 CW 2023-05-13 0400 OK1UKY 599 001 OK1FGD 599 001
3500 CW 2023-05-13 0402 OK1UKY 599 002 OK1IBP 599 008
3500 CW 2023-05-13 0403 OK1UKY 599 003 OK5MM 599 008
3500 CW 2023-05-13 0404 OK1UKY 599 004 OK1AY 599 011
3500 CW 2023-05-13 0405 OK1UKY 599 005 OM8DD 599 010
3500 CW 2023-05-13 0407 OK1UKY 599 006 OM2KI 599 017
3500 CW 2023-05-13 0409 OK1UKY 599 007 OM5CX 599 019
3500 CW 2023-05-13 0412 OK1UKY 599 008 OM0AS 599 023
3500 CW 2023-05-13 0413 OK1UKY 599 009 OK1RZ 599 027
3500 CW 2023-05-13 0419 OK1UKY 599 010 OM3CAZ 599 020
3500 CW 2023-05-13 0420 OK1UKY 599 011 OK2PIM 599 029
3500 CW 2023-05-13 0421 OK1UKY 599 012 OK1MKD 599 001 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 CW 2023-05-13 0421 OK1UKY 599 013 OM8AA 599 032
3500 CW 2023-05-13 0423 OK1UKY 599 014 OK1FMX 599 025
3500 CW 2023-05-13 0424 OK1UKY 599 015 OM5CM 599 035
3500 CW 2023-05-13 0429 OK1UKY 599 016 OM3TGK 599 018
3500 CW 2023-05-13 0432 OK1UKY 599 017 OK2BTK 599 038
3500 CW 2023-05-13 0433 OK1UKY 599 018 OK2NO 599 041
3500 CW 2023-05-13 0433 OK1UKY 599 019 OK5KA 599 039
3500 CW 2023-05-13 0435 OK1UKY 599 020 OM5JA 599 039
3500 CW 2023-05-13 0436 OK1UKY 599 021 OM1MJ 599 024
3500 CW 2023-05-13 0438 OK1UKY 599 022 OM6TI 599 034 OM6TU
3500 CW 2023-05-13 0441 OK1UKY 599 023 OM2RL 599 038
3500 CW 2023-05-13 0443 OK1UKY 599 024 OM8ON 599 022
3500 CW 2023-05-13 0446 OK1UKY 599 025 OK1VK 599 017
3500 CW 2023-05-13 0447 OK1UKY 599 026 OL750HOL 599 024
3500 CW 2023-05-13 0449 OK1UKY 599 027 OK2BFN 599 029
3500 CW 2023-05-13 0451 OK1UKY 599 028 OM3ZU 599 045
3500 CW 2023-05-13 0455 OK1UKY 599 029 OM5RW 599 049
3500 CW 2023-05-13 0458 OK1UKY 599 030 OK2NAJ 599 044
3500 PH 2023-05-13 0503 OK1UKY 59 031 OM7AG 59 050
3500 PH 2023-05-13 0504 OK1UKY 59 032 OM3WBY 59 004
3500 PH 2023-05-13 0505 OK1UKY 59 033 OM7KW 59 012
3500 PH 2023-05-13 0505 OK1UKY 59 034 OK1VHH 59 008
3500 PH 2023-05-13 0507 OK1UKY 59 035 OK2LF 59 031
3500 PH 2023-05-13 0507 OK1UKY 59 036 OM8AQ 59 052
3500 PH 2023-05-13 0510 OK1UKY 59 037 OK1RZ 59 067
3500 PH 2023-05-13 0511 OK1UKY 59 038 OM2RL 59 067
3500 PH 2023-05-13 0512 OK1UKY 59 039 OK2PGJ 59 019
3500 PH 2023-05-13 0516 OK1UKY 59 040 OK2VPX 59 025
3500 PH 2023-05-13 0517 OK1UKY 59 041 OK2LST 59 011
3500 PH 2023-05-13 0518 OK1UKY 59 042 OM5JA 59 066
3500 PH 2023-05-13 0519 OK1UKY 59 043 OK1UKC 59 046
3500 PH 2023-05-13 0519 OK1UKY 59 044 OK1FMX 59 066 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2023-05-13 0520 OK1UKY 59 045 OM1MJ 59 062
3500 PH 2023-05-13 0521 OK1UKY 59 046 OK1IF 59 001
3500 PH 2023-05-13 0522 OK1UKY 59 047 OK1DQP 59 032
3500 PH 2023-05-13 0525 OK1UKY 59 048 OM5CX 59 089
3500 PH 2023-05-13 0526 OK1UKY 59 049 OM4KK 59 042
3500 PH 2023-05-13 0527 OK1UKY 59 050 OM3SEM 59 050
3500 PH 2023-05-13 0530 OK1UKY 59 051 OM8AA 59 094
3500 PH 2023-05-13 0531 OK1UKY 59 052 OM1DK 59 059
3500 PH 2023-05-13 0532 OK1UKY 59 053 OM7CF 59 020
3500 PH 2023-05-13 0533 OK1UKY 59 054 OK2WYK 59 040
3500 PH 2023-05-13 0534 OK1UKY 59 055 OK1WSL 59 064
3500 PH 2023-05-13 0535 OK1UKY 59 056 OK2MB 59 025
3500 PH 2023-05-13 0535 OK1UKY 59 057 OK2TKE 59 008
3500 PH 2023-05-13 0536 OK1UKY 59 058 OM0AD 59 033
3500 PH 2023-05-13 0536 OK1UKY 59 059 OM3CQF 59 031
3500 PH 2023-05-13 0537 OK1UKY 59 060 OK2BTK 59 079
3500 PH 2023-05-13 0537 OK1UKY 59 061 OM7AXL 59 045
3500 PH 2023-05-13 0539 OK1UKY 59 062 OM5LD 59 031
3500 PH 2023-05-13 0539 OK1UKY 59 063 OM1AVV 59 048
3500 PH 2023-05-13 0540 OK1UKY 59 064 OM4DU 59 071
3500 PH 2023-05-13 0540 OK1UKY 59 065 OM1BCO 59 032
3500 PH 2023-05-13 0541 OK1UKY 59 066 OK2GER 59 052
3500 PH 2023-05-13 0541 OK1UKY 59 067 OM6AI 59 007
3500 PH 2023-05-13 0542 OK1UKY 59 068 OK1AY 59 100
3500 PH 2023-05-13 0542 OK1UKY 59 069 OK1CQ 59 004
3500 PH 2023-05-13 0543 OK1UKY 59 070 OM4ANJ 59 059
3500 PH 2023-05-13 0543 OK1UKY 59 071 OM6APR 59 027 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3500 PH 2023-05-13 0544 OK1UKY 59 072 OM0AAO 59 067
3500 PH 2023-05-13 0545 OK1UKY 59 073 OK5KA 59 080
3500 PH 2023-05-13 0546 OK1UKY 59 074 OK1UVU 59 043
3500 PH 2023-05-13 0550 OK1UKY 59 075 OK1RPS 59 039
3500 PH 2023-05-13 0554 OK1UKY 59 076 OM6TX 59 071
3500 PH 2023-05-13 0556 OK1UKY 59 077 OM0AJ 59 067
3500 PH 2023-05-13 0558 OK1UKY 59 078 OK2NAJ 59 085
3500 PH 2023-05-13 0559 OK1UKY 59 079 OM5KP 59 098
3500 PH 2023-05-13 0559 OK1UKY 59 080 OM9OT 59 098

Súťažiaci nazbieral všetky násobiče.