Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3500 PH 2024-04-13 0500 OK1MKD 59 001 OK1AY 59 046
3500 PH 2024-04-13 0501 OK1MKD 59 002 OK1UKY 59 031
3500 PH 2024-04-13 0502 OK1MKD 59 003 OK1RZ 59 044
3500 PH 2024-04-13 0503 OK1MKD 59 004 OK2NO 59 043
3500 PH 2024-04-13 0504 OK1MKD 59 005 OM4MM 59 015
3500 PH 2024-04-13 0505 OK1MKD 59 006 OK1NS 59 043
3500 PH 2024-04-13 0505 OK1MKD 59 007 OK7AW 59 047
3500 PH 2024-04-13 0506 OK1MKD 59 008 OM6TX 59 009
3500 PH 2024-04-13 0506 OK1MKD 59 009 OK1VHH 59 008
3500 PH 2024-04-13 0508 OK1MKD 59 010 OM5CX 59 053
3500 PH 2024-04-13 0508 OK1MKD 59 011 OM1DK 59 023
3500 PH 2024-04-13 0509 OK1MKD 59 012 OM3SEM 59 018
3500 PH 2024-04-13 0510 OK1MKD 59 013 OM2RL 59 054
3500 PH 2024-04-13 0511 OK1MKD 59 014 OM2ADM 59 012
3500 PH 2024-04-13 0512 OK1MKD 59 015 OM4KK 59 017
3500 PH 2024-04-13 0513 OK1MKD 59 016 OM0AAO 59 017
3500 PH 2024-04-13 0514 OK1MKD 59 017 OM3WBY 59 017
3500 PH 2024-04-13 0515 OK1MKD 59 018 OM5AA 59 074
3500 PH 2024-04-13 0516 OK1MKD 59 019 OM3WBQ 59 009
3500 PH 2024-04-13 0517 OK1MKD 59 020 OK2TO 59 004
3500 PH 2024-04-13 0517 OK1MKD 59 021 OM1AVV 59 049
3500 PH 2024-04-13 0520 OK1MKD 59 022 OM2KI 59 084
3500 PH 2024-04-13 0521 OK1MKD 59 023 OK1FUU 59 026
3500 PH 2024-04-13 0522 OK1MKD 59 024 OK1UVU 59 030
3500 PH 2024-04-13 0522 OK1MKD 59 025 OK1VK 59 050
3500 PH 2024-04-13 0523 OK1MKD 59 026 OM0AJ 59 038
3500 PH 2024-04-13 0524 OK1MKD 59 027 OK1DQP 59 033
3500 PH 2024-04-13 0526 OK1MKD 59 028 OK1LST 59 021
3500 PH 2024-04-13 0526 OK1MKD 59 029 OK1UUK 59 022
3500 PH 2024-04-13 0527 OK1MKD 59 030 OK2GER 59 037
3500 PH 2024-04-13 0527 OK1MKD 59 031 OK2PGJ 59 024
3500 PH 2024-04-13 0529 OK1MKD 59 032 OK1JPP 59 004
3500 PH 2024-04-13 0530 OK1MKD 59 033 OK2MB 59 022
3500 PH 2024-04-13 0531 OK1MKD 59 034 OM7KW 59 049
3500 PH 2024-04-13 0532 OK1MKD 59 035 OK2LST 59 023
3500 PH 2024-04-13 0532 OK1MKD 59 036 OK2NAJ 59 062
3500 PH 2024-04-13 0533 OK1MKD 59 037 OM4AY 59 067
3500 PH 2024-04-13 0534 OK1MKD 59 038 OM4DU 59 065
3500 PH 2024-04-13 0534 OK1MKD 59 039 OM7AG 59 061
3500 PH 2024-04-13 0539 OK1MKD 59 040 OM8DD 59 082
3500 PH 2024-04-13 0541 OK1MKD 59 041 OM6ACA 59 036
3500 PH 2024-04-13 0543 OK1MKD 59 042 OK1PI 59 009
3500 PH 2024-04-13 0546 OK1MKD 59 043 OM5RW 59 077
3500 PH 2024-04-13 0549 OK1MKD 59 044 OK2YB 59 051
3500 PH 2024-04-13 0551 OK1MKD 59 045 OM1BCO 59 038
3500 PH 2024-04-13 0554 OK1MKD 59 046 OM4AGW 59 079
3500 PH 2024-04-13 0555 OK1MKD 59 047 OM3ZU 59 087
3500 PH 2024-04-13 0556 OK1MKD 59 048 OM2ITO 59 002 V denníku protistanice sa spojenie nenachádza.
3500 PH 2024-04-13 0556 OK1MKD 59 049 OK2VPX 59 043 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.

Chýbajúce násobiče: C, E, F, N