Spracúvam...
Výsledky OM AC - august 2006

poradie   stanica body   kategória cw ssb príd nás
1 OM3PA 4810 QRO 55 91 39 26
2 OM3KII 4250 QRO 53 83 34 25
3 OM5NJ 4125 QRO 52 82 31 25
4-5 OK2SG 4100 QRO 51 79 34 25
4-5 OM7AT 4100 QRO 54 74 36 25
6 OM3LU 4025 QRO 52 78 31 25
7 OK2UQ 3925 QRO 50 76 31 25
8 OK2BTK 3825 QRO 44 79 30 25
9 OK1KC 3798 QRO 49 75 29 26
10 OK2PIM 3775 QRO 51 68 32 25
11 OM5LR 3725 QRO 49 68 32 25
12 OK1EV 3562 QRO 46 61 30 26
13 OM3CAZ 3550 QRO 51 64 27 25
14 OK1KZ 3475 QRO 46 66 27 25
15 OM3CDN 3400 QRO 54 59 23 23
16 OK2LF 3240 QRO 43 67 25 24
17 OK2BIU 3000 QRO 40 63 22 24
18 OM7MV 2825 QRO 34 62 19 25
19 OK2SWD 2369 QRO 39 46 18 23
20 OK1DDP 2350 QRO 38 38 18 25
21 OM8LA 2280 QRO 33 52 10 24
22 OK1WMJ 2000 QRO 29 36 15 25
1 OM8AQ 1155 QROCW 55 0 0 21
2 OM3EK 1071 QROCW 51 0 0 21
3 OM3BA 924 QROCW 44 0 0 21
4 OM2FY 903 QROCW 43 0 0 21
5 OK1NE 855 QROCW 45 0 0 19
6 OM3TGK 110 QROCW 11 0 0 10
1 OM5MO 2418 QROSSB 0 93 0 26
2 OM7AB 2175 QROSSB 0 87 0 25
3 OM8YL 2075 QROSSB 0 83 0 25
4 OK2BKP 1920 QROSSB 0 80 0 24
5 OK2VH 1775 QROSSB 0 71 0 25
6 OM3TYC 1750 QROSSB 0 70 0 25
7 OK1DQP 1560 QROSSB 0 65 0 24
8 OK2BEN 1464 QROSSB 0 61 0 24
9 OK1AXG 1222 QROSSB 0 47 0 26
10 OM7PY 630 QROSSB 0 30 0 21
11 OK2UFU 315 QROSSB 0 21 0 15
12 OK2KFK 168 QROSSB 0 14 0 12
1 OK1FKD 920 QRPCW 46 0 0 20
2 OK1TGI 880 QRPCW 44 0 0 20
3 OM6FM 448 QRPCW 28 0 0 16
4 OM7CG 360 QRPCW 24 0 0 15
1 OM7YA 989 QRPSSB 0 43 0 23

 
<<< Do menu programed by Tele