Spracúvam...
Výsledky OM AC - november 2005

stanica body   kat cw ssb príd nás
OM8AA 4446 QRO 59 73 39 26
OK1AY 4368 QRO 54 77 37 26
OM5NJ 4186 QRO 55 71 35 26
OM3CAZ 4056 QRO 57 67 32 26
OM7AT 4030 QRO 54 67 34 26
OM5LR 3874 QRO 50 65 34 26
OK1NE 3796 QRO 53 64 29 26
OM6TU 3796 QRO 52 62 32 26
OK2UQ 3744 QRO 50 65 29 26
OK2BTK 3718 QRO 49 64 30 26
OM5CX 3700 QRO 52 67 29 25
OK1FCR 3666 QRO 45 67 29 26
OK1KC 3648 QRO 51 72 29 24
OM3CDN 3484 QRO 51 57 26 26
OK1KZ 3458 QRO 41 67 25 26
OK1LO 3458 QRO 47 59 27 26
OM4WW 3406 QRO 52 53 26 26
OM8FF 3198 QRO 42 60 21 26
OK1HCG 3068 QRO 46 52 20 26
OK1EV 2950 QRO 48 50 20 25
OM7AC 2650 QRO 40 47 19 25
OM6AL 2650 QRO 43 49 14 25
OM7SR 2250 QRO 36 40 14 25
OK2BBR 2150 QRO 36 24 16 25
OK1WMJ 1728 QRO 26 35 11 24
OM8AQ 1450 QROCW 58 0 0 25
OM6AZ 1400 QROCW 56 0 0 25
OM3EK 1344 QROCW 56 0 0 24
OK1FOG 1300 QROCW 52 0 0 25
OM7AG 1224 QROCW 51 0 0 24
OK1IF 1200 QROCW 50 0 0 24
OK2BIU 1081 QROCW 47 0 0 23
OM7PY 1060 QROCW 53 0 0 20
OM2FY 1012 QROCW 44 0 0 23
OM7AB 1875 QROSSB 0 75 0 25
OK2BKP 1850 QROSSB 0 74 0 25
OM3TYC 1725 QROSSB 0 69 0 25
OM6ACV 1700 QROSSB 0 68 0 25
OK2PHI 1675 QROSSB 0 67 0 25
OM8YL 1625 QROSSB 0 65 0 25
OM6MW 1525 QROSSB 0 61 0 25
OK1KFQ 1448 QROSSB 0 62 0 24
OK2WYK 1440 QROSSB 0 60 0 24
OK1FUU 1425 QROSSB 0 57 0 25
OK1DQP 1320 QROSSB 0 55 0 24
OM5APX 1104 QROSSB 0 48 0 23
OK1VHV 912 QROSSB 0 38 0 24
OK2BEN 132 QROSSB 0 12 0 11
OM4APD 903 QRPCW 43 0 0 21
OM7CG 504 QRPCW 28 0 0 18
OM7YA 1150 QRPSSB 0 46 0 25

 
<<< Do menu programed by Tele