Spracúvam...
Výsledky OM AC - máj 2006

poradie   stanica body   kategória cw ssb príd nás
1 OM8AA 4784 QRO 61 76 47 26
2 OM5NJ 4478 QRO 63 75 36 26
3 OK1AY 4446 QRO 61 73 37 26
4 OM7DX 4342 QRO 60 70 37 26
5 OM3GB 4316 QRO 54 80 32 26
6-8 OM7AT 4264 QRO 56 76 32 26
6-8 OM5LR 4264 QRO 56 69 39 26
6-8 OK2UQ 4264 QRO 56 74 34 26
9 OM3CFR 4238 QRO 59 73 31 26
10 OM7AG 4134 QRO 62 64 33 26
11 OK1KZ 4125 QRO 56 73 36 25
12 OM4WW 4082 QRO 61 64 32 26
13 OK2SAR 4056 QRO 48 78 30 26
14 OM3CAZ 3775 QRO 57 65 29 25
15 OK2PTS 3750 QRO 57 59 34 25
16 OK2PIM 3725 QRO 55 63 31 25
17 OM8FF 3718 QRO 59 53 31 26
18 OK2PMS 3692 QRO 45 66 31 26
19 OK1FMX 3666 QRO 49 65 27 26
20 OM3CDN 3575 QRO 59 57 27 25
21 OK1LO 3500 QRO 44 68 28 25
22 OM6AL 3406 QRO 45 64 22 26
23 OK2ABU 3328 QRO 53 75 ? 26
24 OK2BIU 3125 QRO 45 56 24 25
25 OK1BB 2938 QRO 40 49 24 26
26 OK2SWD 2850 QRO 41 47 26 25
27 OM7SR 2782 QRO 40 44 23 26
28 OM3LU 2575 QRO 43 42 18 25
29 OK1JVS 2450 QRO 39 39 20 25
30 OK1WMJ 2425 QRO 36 42 19 25
31 OK2BGA 819 QRO 38 1 0 21
32 OK2PJD 805 QRO 13 20 2 23
33 OK1EV 210 QRO 21 0 0 10
1 OM8AQ 1584 QROCW 66 0 0 24
2 OK1IF 1512 QROCW 63 0 0 24
3-4 OM2FY 1426 QROCW 62 0 0 23
3-4 OM6AZ 1426 QROCW 62 0 0 23
5 OK2SG 1380 QROCW 60 0 0 23
6 OM3EK 1344 QROCW 56 0 0 24
7 OK1FOG 1334 QROCW 58 0 0 23
8 OK1IBP 1265 QROCW 55 0 0 23
9 OM3BA 1035 QROCW 45 0 0 23
10 OM3TPN 627 QROCW 33 0 0 19
1 OM5MO 2304 QROSSB 0 96 0 24
2 OK2BKP 2158 QROSSB 0 83 0 26
3 OM8YL 2100 QROSSB 0 84 0 25
4 OM7AB 2050 QROSSB 0 82 0 25
5 OM6ACV 1846 QROSSB 0 71 0 26
6 OM3TYC 1700 QROSSB 0 68 0 25
7 OM3WOR 1690 QROSSB 0 65 0 26
8 OK1DQP 1640 QROSSB 0 66 0 25
9 OK2BEN 1525 QROSSB 0 61 0 25
10 OM0TT 1475 QROSSB 0 59 0 25
11 OM7MV 1430 QROSSB 0 55 0 26
12 OM3SV 855 QROSSB 0 45 0 19
13 OK1KMG 840 QROSSB 0 35 0 24
14 OM3ID 562 QROSSB 0 24 0 23
15 OK1VHV 468 QROSSB 0 26 0 18
16 OK2AB/M 143 QROSSB 0 13 0 11
1 OM6FM 800 QRPCW 40 0 0 20
2 OM7CG 280 QRPCW 20 0 0 14
1 OM7YA 1100 QRPSSB 0 44 0 25

 
<<< Do menu programed by Tele