Spracúvam...

Stav Frekvencia Mód Dátum Čas Značka vysl. RST vysl. Číslo vysl. Značka prij. RST prij. Číslo prij. Poznámka
3547 CW 2026-02-14 0501 OK1NS 599 001 OK1USP 599 003 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3547 CW 2026-02-14 0502 OK1NS 599 002 OK2LF 599 003
3547 CW 2026-02-14 0502 OK1NS 599 003 OM0AS 599 006
3547 CW 2026-02-14 0503 OK1NS 599 004 OK1WSL 599 003
3547 CW 2026-02-14 0504 OK1NS 599 005 OM5RW 599 005
3547 CW 2026-02-14 0506 OK1NS 599 006 OM4DU 599 010
3547 CW 2026-02-14 0506 OK1NS 599 007 OK1FKD 599 007
3547 CW 2026-02-14 0507 OK1NS 599 008 OK2NAJ 599 007 Spojenie sa nezhoduje s protistanicou.
3547 CW 2026-02-14 0507 OK1NS 599 009 OM5JA 599 007
3547 CW 2026-02-14 0508 OK1NS 599 010 OM2RL 599 007
3547 CW 2026-02-14 0508 OK1NS 599 011 OM7AT 599 007
3547 CW 2026-02-14 0510 OK1NS 599 012 OM5MX 599 013
3547 CW 2026-02-14 0511 OK1NS 599 013 OK1UKY 599 008
3547 CW 2026-02-14 0511 OK1NS 599 014 OM3ZU 599 016
3547 CW 2026-02-14 0512 OK1NS 599 015 OM5GU 599 010
3547 CW 2026-02-14 0513 OK1NS 599 016 OK1IGI 599 007
3547 CW 2026-02-14 0513 OK1NS 599 017 OK2BFN 599 018
3547 CW 2026-02-14 0513 OK1NS 599 018 OM5CX 599 018
3547 CW 2026-02-14 0514 OK1NS 599 019 OM2IB 599 022
3547 CW 2026-02-14 0515 OK1NS 599 020 OK5MM 599 028
3547 CW 2026-02-14 0515 OK1NS 599 021 OK1RZ 599 022
3547 CW 2026-02-14 0516 OK1NS 599 022 OK1LO 599 005
3547 CW 2026-02-14 0517 OK1NS 599 023 OM8AQ 599 023
3547 CW 2026-02-14 0517 OK1NS 599 024 OK1DEZ 599 005
3547 CW 2026-02-14 0520 OK1NS 599 025 OM1RA 599 025
3547 CW 2026-02-14 0521 OK1NS 599 026 OK1AY 599 033
3547 CW 2026-02-14 0521 OK1NS 599 027 OM6TU 599 028
3547 CW 2026-02-14 0522 OK1NS 599 028 OK1IF 599 029
3547 CW 2026-02-14 0523 OK1NS 599 029 OM7CF 599 011
3547 CW 2026-02-14 0525 OK1NS 599 030 OM1MJ 599 015
3547 CW 2026-02-14 0527 OK1NS 599 031 OM6ERT 599 009
3547 CW 2026-02-14 0528 OK1NS 599 032 OM7AG 599 036
3547 CW 2026-02-14 0528 OK1NS 599 033 OK1TGI 599 032
3547 CW 2026-02-14 0529 OK1NS 599 034 OK2AB 599 031
3547 CW 2026-02-14 0532 OK1NS 599 035 OM8DD 599 040
3547 CW 2026-02-14 0533 OK1NS 599 036 OK5NZ 599 034
3547 CW 2026-02-14 0534 OK1NS 599 037 OK2PXX 599 022
3547 CW 2026-02-14 0535 OK1NS 599 038 OK1FFA 599 011
3547 CW 2026-02-14 0536 OK1NS 599 039 OK5KA 599 022
3547 CW 2026-02-14 0536 OK1NS 599 040 OK1KC 599 036
3547 CW 2026-02-14 0543 OK1NS 599 041 OM3CDN 599 029
3547 CW 2026-02-14 0552 OK1NS 599 042 OM8HG 599 011
3547 CW 2026-02-14 0556 OK1NS 599 043 OM3TGK 599 028
3547 CW 2026-02-14 0558 OK1NS 599 044 OK1VK 599 029
3500 PH 2026-02-14 0601 OK1NS 59 045 OM3ZU 59 048
3500 PH 2026-02-14 0602 OK1NS 59 046 OK2BFN 59 047
3500 PH 2026-02-14 0603 OK1NS 59 047 OK1RZ 59 051
3500 PH 2026-02-14 0604 OK1NS 59 048 OM2IB 59 050
3500 PH 2026-02-14 0606 OK1NS 59 049 OM0AD 59 011
3500 PH 2026-02-14 0607 OK1NS 59 050 OK1IF 59 053
3500 PH 2026-02-14 0607 OK1NS 59 051 OM4DU 59 045
3500 PH 2026-02-14 0608 OK1NS 59 052 OM5JA 59 055
3500 PH 2026-02-14 0609 OK1NS 59 053 OK1LO 59 049
3500 PH 2026-02-14 0609 OK1NS 59 054 OK1DQP 59 011
3500 PH 2026-02-14 0609 OK1NS 59 055 OM1DLC 59 010
3500 PH 2026-02-14 0610 OK1NS 59 056 OM0AAO 59 014
3500 PH 2026-02-14 0610 OK1NS 59 057 OK1UUK 59 013
3500 PH 2026-02-14 0613 OK1NS 59 058 OK2LF 59 049
3500 PH 2026-02-14 0614 OK1NS 59 059 OM1AVV 59 051
3500 PH 2026-02-14 0614 OK1NS 59 060 OM7CF 59 056
3500 PH 2026-02-14 0614 OK1NS 59 061 OK1FRJ 59 021
3500 PH 2026-02-14 0615 OK1NS 59 062 OK1VK 59 045
3500 PH 2026-02-14 0615 OK1NS 59 063 OM7ANT 59 009
3500 PH 2026-02-14 0616 OK1NS 59 064 OM1MJ 59 059
3500 PH 2026-02-14 0616 OK1NS 59 065 OK2NAJ 59 050
3500 PH 2026-02-14 0618 OK1NS 59 066 OK1DD 59 014
3500 PH 2026-02-14 0618 OK1NS 59 067 OM5LD 59 017
3500 PH 2026-02-14 0619 OK1NS 59 068 OK1FUU 59 020
3500 PH 2026-02-14 0619 OK1NS 59 069 OK1MKD 59 016
3500 PH 2026-02-14 0620 OK1NS 59 070 OM6APJ 59 017
3500 PH 2026-02-14 0623 OK1NS 59 071 OM3CDN 59 064
3500 PH 2026-02-14 0623 OK1NS 59 072 OK1UKY 59 057
3500 PH 2026-02-14 0624 OK1NS 59 073 OK5KA 59 059
3500 PH 2026-02-14 0626 OK1NS 59 074 OM3KAP 59 042
3500 PH 2026-02-14 0626 OK1NS 59 075 OK2WYK 59 036
3500 PH 2026-02-14 0628 OK1NS 59 076 OK1VHH 59 033
3500 PH 2026-02-14 0629 OK1NS 59 077 OM3WBY 59 043
3500 PH 2026-02-14 0631 OK1NS 59 078 OM1CI 59 016
3500 PH 2026-02-14 0632 OK1NS 59 079 OK2YB 59 048
3500 PH 2026-02-14 0634 OK1NS 59 080 OM8XC 59 063 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2026-02-14 0635 OK1NS 59 081 OM8XX 59 051 Protistanica denník nenahrala a podmienka 5 denníkov nie je splnená.
3500 PH 2026-02-14 0636 OK1NS 59 082 OM8ARG 59 027
3500 PH 2026-02-14 0637 OK1NS 59 083 OM7AXL 59 055
3500 PH 2026-02-14 0637 OK1NS 59 084 OM1AIT 59 023
3500 PH 2026-02-14 0638 OK1NS 59 085 OM8ABC 59 019
3500 PH 2026-02-14 0639 OK1NS 59 086 OK1IBW 59 024
3500 PH 2026-02-14 0640 OK1NS 59 087 OK2PXX 59 058
3500 PH 2026-02-14 0641 OK1NS 59 088 OM4AZL 59 009
3500 PH 2026-02-14 0642 OK1NS 59 089 OM1EE 59 029
3500 PH 2026-02-14 0643 OK1NS 59 090 OK1WSL 59 072
3500 PH 2026-02-14 0643 OK1NS 59 091 OM6ERT 59 045
3500 PH 2026-02-14 0644 OK1NS 59 092 OK2DC 59 020
3500 PH 2026-02-14 0644 OK1NS 59 093 OK2VPX 59 031
3500 PH 2026-02-14 0646 OK1NS 59 094 OK1AY 59 105
3500 PH 2026-02-14 0647 OK1NS 59 095 OM8DD 59 103
3500 PH 2026-02-14 0647 OK1NS 59 096 OK1IGI 59 071
3500 PH 2026-02-14 0648 OK1NS 59 097 OM8AQ 59 098
3500 PH 2026-02-14 0649 OK1NS 59 098 OM5CX 59 111
3500 PH 2026-02-14 0650 OK1NS 59 099 OM1BC 59 065
3500 PH 2026-02-14 0650 OK1NS 59 100 OM6TX 59 064
3500 PH 2026-02-14 0651 OK1NS 59 101 OM8KT 59 059
3500 PH 2026-02-14 0652 OK1NS 59 102 OM4AJH 59 013
3500 PH 2026-02-14 0653 OK1NS 59 103 OK1UVU 59 063
3500 PH 2026-02-14 0656 OK1NS 59 104 OM2RL 59 106
3500 PH 2026-02-14 0658 OK1NS 59 105 OM3SEM 59 070

Chýbajúce násobiče: R