Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OM2KI | 38 | 70 | 22 | 25 | 3250 | 1 % | zobraziť denník |
2. | OK2BFN | 42 | 65 | 22 | 24 | 3096 | 2 % | zobraziť denník |
3. | OK7AW | 39 | 63 | 20 | 25 | 3050 | 0 % | zobraziť denník |
4. | OM5JA | 40 | 63 | 21 | 24 | 2976 | 1 % | zobraziť denník |
5. | OK1RZ | 41 | 59 | 23 | 24 | 2952 | 4 % | zobraziť denník |
6. | OK1AY | 38 | 62 | 18 | 25 | 2950 | 0 % | zobraziť denník |
7. | OM8DD | 35 | 60 | 21 | 25 | 2900 | 2 % | zobraziť denník |
8. | OK2NO | 40 | 59 | 19 | 24 | 2832 | 3 % | zobraziť denník |
9. | OM2RL | 38 | 60 | 19 | 24 | 2808 | 1 % | zobraziť denník |
10. | OM3ZU | 41 | 55 | 19 | 23 | 2645 | 0 % | zobraziť denník |
11. | OM1MJ | 34 | 53 | 14 | 25 | 2525 | 0 % | zobraziť denník |
12. | OM7AG | 36 | 51 | 16 | 23 | 2369 | 4 % | zobraziť denník |
13. | OM3CDN | 27 | 49 | 15 | 23 | 2093 | 4 % | zobraziť denník |
14. | OM1AVV | 14 | 53 | 10 | 24 | 1848 | 1 % | zobraziť denník |
15. | OM4AY | 30 | 40 | 15 | 21 | 1785 | 0 % | zobraziť denník |
OK1UKY | 23 | 48 | 14 | 21 | 1785 | 3 % | zobraziť denník | |
17. | OM8AA | 10 | 58 | 4 | 23 | 1656 | 3 % | zobraziť denník |
18. | OK1UKC | 19 | 39 | 7 | 22 | 1430 | 3 % | zobraziť denník |
19. | OK1FUJ | 4 | 46 | 3 | 24 | 1272 | 6 % | zobraziť denník |
20. | OM5GU | 20 | 30 | 8 | 21 | 1218 | 0 % | zobraziť denník |
21. | OK2KUB | 22 | 24 | 7 | 19 | 1007 | 2 % | zobraziť denník |
22. | OM7AT | 20 | 13 | 2 | 20 | 700 | 0 % | zobraziť denník |
23. | OM4DU | 0 | 29 | 0 | 16 | 464 | 3 % | zobraziť denník |
24. | OM3TLE | 0 | 23 | 0 | 17 | 391 | 12 % | zobraziť denník |
Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OM5RW | 42 | 0 | 0 | 19 | 798 | 0 % | zobraziť denník |
2. | OK1IBP | 35 | 0 | 0 | 18 | 630 | 5 % | zobraziť denník |
3. | OK1USP | 32 | 0 | 0 | 19 | 608 | 6 % | zobraziť denník |
4. | OK1FHI | 33 | 0 | 0 | 18 | 594 | 0 % | zobraziť denník |
5. | OM6TU | 33 | 0 | 0 | 17 | 561 | 0 % | zobraziť denník |
6. | OK1FGD | 33 | 0 | 0 | 16 | 528 | 3 % | zobraziť denník |
7. | OM5MX | 26 | 0 | 0 | 17 | 442 | 7 % | zobraziť denník |
8. | OK2PJW | 20 | 0 | 0 | 13 | 260 | 20 % | zobraziť denník |
9. | OK1FFA | 19 | 0 | 0 | 13 | 247 | 0 % | zobraziť denník |
10. | OM8TA | 18 | 0 | 0 | 13 | 234 | 10 % | zobraziť denník |
Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OM1DK | 0 | 67 | 0 | 24 | 1608 | 0 % | zobraziť denník |
2. | OM3SEM | 0 | 66 | 0 | 24 | 1584 | 3 % | zobraziť denník |
3. | OM7KW | 0 | 63 | 0 | 24 | 1512 | 2 % | zobraziť denník |
4. | OM3WBY | 0 | 60 | 0 | 25 | 1500 | 2 % | zobraziť denník |
5. | OM0AJ | 0 | 62 | 0 | 24 | 1488 | 2 % | zobraziť denník |
6. | OK2WYK | 0 | 62 | 0 | 23 | 1426 | 0 % | zobraziť denník |
OM6TX | 0 | 62 | 0 | 23 | 1426 | 0 % | zobraziť denník | |
8. | OK1VHH | 0 | 59 | 0 | 24 | 1416 | 0 % | zobraziť denník |
9. | OK1DQP | 0 | 58 | 0 | 23 | 1334 | 3 % | zobraziť denník |
10. | OM1BC | 0 | 55 | 0 | 24 | 1320 | 0 % | zobraziť denník |
11. | OK1UVU | 0 | 57 | 0 | 23 | 1311 | 2 % | zobraziť denník |
12. | OM4KK | 0 | 55 | 0 | 23 | 1265 | 5 % | zobraziť denník |
13. | OM7AXL | 0 | 57 | 0 | 22 | 1254 | 2 % | zobraziť denník |
14. | OK2PGJ | 0 | 56 | 0 | 22 | 1232 | 3 % | zobraziť denník |
OK3OPA | 0 | 56 | 0 | 22 | 1232 | 7 % | zobraziť denník | |
OK1FUU | 0 | 56 | 0 | 22 | 1232 | 0 % | zobraziť denník | |
17. | OK1RPS | 0 | 51 | 0 | 23 | 1173 | 2 % | zobraziť denník |
18. | OM6ACA | 0 | 52 | 0 | 22 | 1144 | 2 % | zobraziť denník |
OM4AZL | 0 | 52 | 0 | 22 | 1144 | 2 % | zobraziť denník | |
20. | OK2VPX | 0 | 49 | 0 | 22 | 1078 | 6 % | zobraziť denník |
21. | OK1KMP | 0 | 45 | 0 | 22 | 990 | 8 % | zobraziť denník |
22. | OK2YB | 0 | 40 | 0 | 22 | 880 | 9 % | zobraziť denník |
23. | OM3CQF | 0 | 41 | 0 | 21 | 861 | 11 % | zobraziť denník |
OM0AD | 0 | 41 | 0 | 21 | 861 | 2 % | zobraziť denník | |
25. | OK1MNV | 0 | 36 | 0 | 22 | 792 | 0 % | zobraziť denník |
26. | OK2MB | 0 | 36 | 0 | 20 | 720 | 3 % | zobraziť denník |
27. | OK1MKD | 0 | 36 | 0 | 18 | 648 | 8 % | zobraziť denník |
28. | OM8ARG | 0 | 31 | 0 | 20 | 620 | 0 % | zobraziť denník |
29. | OK2WKW | 0 | 34 | 0 | 18 | 612 | 3 % | zobraziť denník |
OK1UUK | 0 | 36 | 0 | 17 | 612 | 0 % | zobraziť denník | |
31. | OK1DD | 0 | 28 | 0 | 17 | 476 | 3 % | zobraziť denník |
32. | OM1EE | 0 | 19 | 0 | 16 | 304 | 5 % | zobraziť denník |
33. | OM3KWM | 0 | 17 | 0 | 15 | 255 | 15 % | zobraziť denník |
OM0EI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | zobraziť denník |
Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OK1TGI | 31 | 38 | 14 | 22 | 1826 | 3 % | zobraziť denník |
Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OK1FKD | 31 | 0 | 0 | 18 | 558 | 3 % | zobraziť denník |
2. | OK1IF | 32 | 0 | 0 | 17 | 544 | 3 % | zobraziť denník |
3. | OK2CMZ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100 % | zobraziť denník |
Poradie | Značka | CW | SSB | Príd. | Nás. | Výsledok | Chybovosť | Denník |
1. | OM0AAO | 0 | 48 | 0 | 22 | 1056 | 0 % | zobraziť denník |
2. | OM5LD | 0 | 42 | 0 | 21 | 882 | 0 % | zobraziť denník |
3. | OM3KEG | 0 | 30 | 0 | 18 | 540 | 9 % | zobraziť denník |
Nehodnotené call:
OM0EI
OK2CMZ
<<< Návrat do menu | programed by Tele |