Spracúvam...
Výsledky OM AC - október 2006

poradie   stanica body   kategória cw ssb príd nás
1 OM6KW 4225 QRO 54 78 37 25
2 OM3PA 4075 QRO 52 73 38 25
3 OM7AT 3900 QRO 51 68 37 25
4 OK2PIM 3796 QRO 50 64 32 26
5 OM5NJ 3775 QRO 46 72 33 25
6 OK2UQ 3648 QRO 52 67 33 24
7 OM3CAZ 3625 QRO 55 64 26 25
8 OM5LR 3550 QRO 39 75 28 25
9 OK1CRM 3425 QRO 52 56 30 25
10 OK1DOL 3384 QRO 47 65 29 24
11 OM4WW 3350 QRO 51 56 27 25
12 OM3KII 3275 QRO 45 62 24 25
13 OM7AG 3250 QRO 55 48 22 26
14 OM3SEM 3224 QRO 44 56 24 26
15 OM3CDN 3150 QRO 42 59 25 25
16 OK2LF 2967 QRO 44 59 26 23
17 OK1KZ 2856 QRO 41 57 21 24
18 OK2VP 2850 QRO 38 57 19 25
19 OK1EV 2784 QRO 46 49 21 24
20 OK1FMX 2208 QRO 28 50 14 24
21 OK1LO 2112 QRO 28 47 13 24
22 OM6AL 2088 QRO 37 37 13 24
23 OK1WMJ 1650 QRO 26 35 14 22
24 OK1DOZ 810 QRO 24 22 9 19
1 OM3EK 1311 QROCW 57 0 0 23
2-3 OM6AZ 1242 QROCW 54 0 0 23
2-3 OM8AQ 1242 QROCW 54 0 0 23
4 OK1IBP 1144 QROCW 52 0 0 22
5 OK1FOG 1113 QROCW 53 0 0 21
6 OM3TPN 608 QROCW 32 0 0 19
7 OK2STM 234 QROCW 18 0 0 13
1 OM8YL 1750 QROSSB 0 70 0 25
2 OK1AXG 1525 QROSSB 0 61 0 25
3 OK2VH 1508 QROSSB 0 58 0 26
4 OK2BEN 1475 QROSSB 0 59 0 25
5 OM3TYC 1392 QROSSB 0 58 0 24
6 OM0ATP 1320 QROSSB 0 55 0 24
7 OK1DQP 1242 QROSSB 0 54 0 23
8 OK1FUU 1196 QROSSB 0 52 0 23
9 OK1VHV 608 QROSSB 0 32 0 19
10 OK2KFK 476 QROSSB 0 28 0 17
11 OK2UFU 294 QROSSB 0 21 0 14
1 OK1JX 432 QRP 19 5 3 16
1 OM6FM 880 QRPCW 44 0 0 20
2 OK1FKD 740 QRPCW 37 0 0 20
3 OM7CG 308 QRPCW 22 0 0 14
1 OM7YA 570 QRPSSB 0 30 0 19

 
<<< Do menu programed by Tele